櫃買中心:週四(20日)三大法人買賣上櫃股票一覽表(二)

股票 個 股 外 資 投 信 自營商 自營商
(自行買賣) (避險)
代號 名 稱 買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
00948B 中信優息投資級債 610 0 0 1,139
00950B 凱基A級公司債 238 0 0 811
00955 中信日本商社 57 0 -7 2,731
00957B 兆豐US優選投等債 1 0 0 130
00958B 永豐ESG銀行債15+ -30 0 0 41
00959B 大華投等美債15Y+ 251 0 0 715
00966B 統一ESG投等債15+ 10 0 0 -178
00967B 元大優息美債 3 0 0 238
00968B 元大優息投等債 206 0 0 1,364
00969B 元大零息超長美債 9 0 0 916
00970B 台新BBB投等債20+ 0 0 0 732
009806 台新標普500 0 0 0 1
009807 台新標普科技精選 0 0 0 -1
00980B 台新特選IG債10+ 0 0 0 22
00980D 主動聯博投等入息 5 0 0 48
00980T 平衡凱基美國TOP -1 0 0 -1
009814 富邦標普500 1 0 0 56
009815 大華美國MAG7+ 15 0 0 678
00981B 第一金優選非投債 44 0 0 -6,590
00981D 主動中信非投等債 8 0 0 785
009822 華南永昌未來金融 0 0 0 395
009823 群益S&P500 192 0 0 887
009825 聯邦美國金融創新 0 0 0 1,481
00982B FT投資級債20+ 0 0 0 1
00983B 大華優利美公債20 0 0 0 22
00984B 大華優利美A債15 151 0 0 792
00985D 主動貝萊德優投等 10 0 0 -261
00986D 主動復華金融債息 0 0 0 363
00987B 野村10+澳洲公債 0 0 0 -59
00988B 玉山嚴選非投債 -14 0 0 -804
00989B 台新美國非投等債 0 0 0 -357
00990B 國泰收益非投等債 0 0 0 74
00998A 主動復華金融股息 -443 0 0 -2,820
020025 統一亞洲半導體N 0 0 0 9
020033 統一恒生科期N 0 0 0 -10
020035 元大上櫃ESG高息N 0 0 0 -292
020040 元大上櫃ESG龍頭N 0 0 0 124
020041 兆豐半導體氣候N 0 0 0 -3
股票 個 股 外 資 投 信 自營商 自營商
(自行買賣) (避險)
代號 名 稱 買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
1240 茂生農經 -1 0 0 0
1259 安 心 2 0 0 -1
1264 德 麥 -1 0 -8 0
1268 漢來美食 6 0 0 0
1294 漢田生技 3 0 0 0
1295 生 合 -1 0 -3 0
1336 台 翰 -18 0 0 0
1565 精 華 29 0 1 0
1569 濱 川 33 0 0 1
1570 力 肯 2 0 0 0
1580 新 麥 -10 0 0 0
1584 精 剛 168 0 0 0
1586 和 勤 120 0 0 0
1591 駿吉-KY -40 0 0 0
1593 祺 驊 6 0 0 0
1595 川 寶 25 0 0 0
1599 宏佳騰 1 0 0 0
1777 生 泰 -4 0 0 0
1780 立 弘 10 0 0 0
1784 訊 聯 22 0 0 0
1785 光洋科 -1,044 -289 7 0
1796 金穎生技 -2 0 0 0
1799 易 威 11 0 0 0
1815 富 喬 21,749 3,335 78 867
2061 風 青 95 0 0 0
2063 世 鎧 1 0 0 0
2065 世 豐 -12 0 12 0
2066 世 德 33 0 0 0
2070 精 湛 23 0 0 0
2221 大 甲 65 0 0 0
2230 泰 茂 -1 0 0 0
2596 綠 意 -1 0 0 0
2640 大車隊 -2 0 0 0
2641 正 德 -52 0 -29 -35
2643 捷 迅 -2 0 0 0
2718 全心投控 70 0 0 0
2719 燦星旅 -1 0 0 0
2729 瓦 城 1 0 0 0
2732 六 角 -1 0 0 0
