A- A+

櫃買中心:週四(20日)三大法人買賣上櫃股票一覽表(八)

財訊新聞   2026/08/21 07:15

股票 個 股 外 資 投 信 自營商 自營商

(自行買賣) (避險)

代號 名 稱 買賣超 買賣超 買賣超 買賣超

6156 松 上 18 0 0 0

6160 欣 技 -3 0 0 0

6161 捷 波 -13 0 0 0

6163 華電網 96 0 0 -5

6167 久 正 -36 0 0 0

6170 統 振 27 0 0 0

6171 大城地產 6 0 0 0

6173 信昌電 3,553 0 -797 -244

6174 安 碁 -132 0 0 0

6175 立 敦 -29 0 0 -4

6179 亞 通 -265 0 0 -8

6180 橘 子 38 0 0 0

6182 合 晶 -5,955 0 -615 -95

6185 幃 翔 -15 0 0 0

6186 新 潤 -119 0 0 0

6187 萬 潤 -513 -73 -3 -1

6188 廣 明 -69 0 -23 -6

6190 萬泰科 17 0 0 -20

6195 詩 肯 1 0 0 0

6198 瑞 築 -4 0 0 0

6199 天 品 -73 0 0 0

6203 海韻電 -4 0 0 0

6204 艾 華 -78 0 0 0

6207 雷 科 104 0 0 -4

6208 日 揚 37 0 0 2

6212 理 銘 -1 0 0 0

6217 中探針 51 0 0 -2

6218 豪 勉 -21 0 0 0

6219 富 旺 18 0 0 0

6220 岳 豐 8 0 0 0

6221 晉 泰 54 0 0 0

6223 旺 矽 -169 196 8 3

6227 茂 綸 -113 0 0 4

6229 研 通 1 0 0 0

6231 系 微 44 0 0 0

6233 旺 玖 -2 0 0 0

6234 高 僑 50 0 0 0

6237 驊 訊 21 0 0 0

6240 松 崗 -3 0 0 0

6244 茂 迪 -90 0 0 -23

6245 立 端 -57 0 1 -1

6246 臺 龍 -2 0 0 0

6248 沛 波 34 0 0 0

6259 百 徽 -84 0 0 0

6261 久 元 62 0 0 -5

6263 普萊德 36 0 0 0

6265 方土昶 -4,124 0 0 -21

6266 泰 詠 22 0 0 0

6270 倍 微 66 0 0 0

6274 台 燿 -343 351 -56 5

6275 元 山 -130 0 0 0

6276 安鈦克 -1 0 0 0

6279 胡 連 119 0 6 0

6284 佳 邦 -255 0 0 -13

6290 良 維 -1,781 0 -155 -34

6291 沛 亨 -8 0 -4 -8

6292 迅 德 3 0 0 0

6294 智 基 1 0 0 0

6411 晶 焱 8 0 0 0

6417 韋 僑 20 0 -1 0

6418 詠 昇 16 0 0 0

6419 京晨科 43 0 0 0

6423 億而得 5 0 0 0

6425 易 發 1 0 0 0

6432 今展科 -115 0 -4 0

6435 大 中 -139 0 0 -2

6441 廣 錠 19 0 0 0

6461 益 得 -14 0 0 0

6462 神 盾 50 0 0 0

6465 威 潤 -32 0 0 0

6469 大 樹 53 0 0 0

6470 宇 智 2 0 -1 0

6474 華豫寧 -23 0 0 0

6482 弘煜科 4 0 0 0

6485 點 序 -23 0 0 0

6486 互 動 -1 0 0 2

6488 環球晶 -859 332 -229 8

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞