櫃買中心:本週(8月17日~8月21日)三大法人買賣上櫃股票一覽表(六)

股票 個 股 外 資 投 信 自營商 自營商
(自行買賣) (避險)
代號 名 稱 買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
4528 江興鍛 -3 0 0 0
4529 淳 紳 -1 0 0 0
4533 協易機 -456 0 0 -5
4534 慶 騰 -531 0 0 0
4535 至 興 2 0 0 0
4538 大詠城 -12 0 0 0
4541 晟 田 40 0 -5 -150
4542 科 嶠 104 0 -3 0
4543 萬 在 81 0 0 0
4549 桓 達 112 0 0 0
4550 長 佳 30 0 0 0
4554 橙 的 9 0 0 0
4556 旭 然 -118 0 0 0
4558 寶 緯 9 0 0 0
4561 健 椿 -87 0 1 0
4563 百 德 30 0 0 0
4577 達航科技 -73 0 0 0
4580 捷流閥業 -26 0 -1 0
4584 君 帆 -3 0 0 0
4702 中美實 13 0 0 0
4706 大 恭 -1 0 0 0
4707 磐 亞 810 0 0 -26
4711 永 純 6 0 0 0
4714 永 捷 666 0 -60 0
4716 大 立 -109 0 0 0
4721 美琪瑪 -684 0 0 -8
4726 永 昕 40 0 0 0
4728 雙 美 -1 0 0 0
4729 熒 茂 -9 0 0 0
4735 豪 展 22 0 2 0
4741 泓 瀚 26 0 4 0
4743 合 一 1,878 0 25 0
4744 皇 將 -56 0 0 0
4745 合富-KY -15 0 0 0
4747 強 生 22 0 0 0
4749 新應材 23 -20 -11 -21
4754 國碳科 -14 0 0 0
4760 勤 凱 200 -70 -16 -10
4767 誠泰科技 2 0 0 0
4768 晶呈科技 280 0 0 88
4772 台特化 14 0 -4 -7
4903 聯光通 -157 0 0 0
4905 台聯電 -5 0 29 0
4907 富 宇 59 0 0 0
4908 前 鼎 -94 0 1 -12
4909 新復興 -47 0 0 -5
4911 德 英 -7 0 0 -5
4923 力 士 -72 0 4 0
4924 欣厚-KY 5 0 0 0
4931 新盛力 1,560 0 -1 73
4933 友 輝 32 0 0 0
4939 亞 電 1,886 0 1 350
4946 辣 椒 7 0 0 0
4950 金耘國際 -1 0 0 0
4951 精拓科 70 0 0 0
4953 緯 致 -146 0 0 -1
4966 譜瑞-KY -918 523 -7 1
4971 IET-KY -1,052 0 6 -5
4972 湯石照明 -6 0 0 0
4973 廣 穎 403 0 -1 17
4974 亞 泰 216 0 0 0
4979 華星光 -570 1,944 -4 167
4991 環宇-KY -2,372 343 -35 -6
4995 晶 達 -2 0 0 0
5009 榮 剛 4,993 0 -32 401
5011 久 陽 -139 0 0 0
5013 強 新 69 0 0 0
5014 建 錩 7 0 0 0
5015 華 祺 1 0 0 0
5016 松 和 -1 0 0 0
5201 凱 衛 -16 0 0 0
5202 力 新 47 0 0 0
5206 坤 悅 -58 0 0 0
5209 新 鼎 80 0 -54 0
5210 寶 碩 9 0 0 0
5211 蒙 恬 7 0 0 0
5212 凌 網 5 0 0 0
5213 亞 昕 536 0 0 0
5220 萬達光電 -14 0 0 0
