櫃買中心:本週(8月17日~8月21日)三大法人買賣上櫃股票一覽表(七)

股票 個 股 外 資 投 信 自營商 自營商
(自行買賣) (避險)
代號 名 稱 買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
5223 安力-KY 15 0 0 0
5227 立凱-KY -372 0 0 0
5228 鈺 鎧 88 0 1 0
5230 雷笛克光學 -6 0 0 0
5245 智 晶 9 0 -1 0
5251 天鉞電 -19 0 0 0
5263 智 崴 91 0 -36 104
5272 笙 科 -33 0 0 0
5274 信 驊 57 -69 -2 9
5276 達輝-KY -3 0 0 0
5278 尚凡* 8 0 -3 0
5287 數 字 -84 0 0 0
5289 宜 鼎 1,201 -6 10 45
5291 邑 昇 -207 0 -4 0
5299 杰 力 -192 0 0 -3
5302 太 欣 -236 0 0 0
5309 系統電 -274 0 1 -206
5312 寶島科 67 0 0 0
5314 世紀* -2,390 0 0 1,826
5315 光 聯 38 0 0 0
5321 美而快 304 0 0 39
5324 士 開 163 0 0 0
5328 華 容 -401 0 0 -71
5340 建 榮 -508 0 0 -7
5344 立 衛 -1 0 0 0
5345 馥 鴻 1 0 0 0
5347 世 界 -11,229 -988 -307 8
5351 鈺 創 -813 -20 258 -43
5353 台 林 -31 0 0 0
5355 佳 總 24 0 0 0
5356 協 益 -55 0 0 0
5364 力麗店 -12 0 0 0
5371 中光電 -1,071 -1 -46 -272
5381 光 譜 292 0 0 0
5386 青 雲 -494 0 2 -177
5392 能 率 675 0 8 47
5398 慕康生醫 5 0 0 0
5403 中 菲 61 0 0 0
5410 國 眾 116 0 0 -1
5425 台 半 -13,467 1,544 -203 -10
5426 振 發 241 0 0 1
5432 新 門 38 0 0 0
5438 東 友 17 0 0 0
5439 高 技 -1,148 0 29 22
5443 均 豪 208 0 0 -44
5450 南 良 10 0 4 0
5452 佶 優 369 0 0 0
5455 昇 益 -3 0 0 0
5457 宣 德 13 0 -13 -9
5460 同 協 15 0 0 0
5464 霖 宏 -352 0 0 0
5465 富 驊 -11 0 0 0
5468 凱 鈺 -10 0 -5 0
5474 聰 泰 -113 0 0 5
5475 德 宏 -21 0 47 -1
5478 智 冠 -106 0 0 1
5481 新 華 130 0 0 0
5483 中美晶 -16,813 3,207 -711 -385
5487 通 泰 24 0 1 0
5488 松 普 -367 0 -1 0
5489 彩 富 -50 0 0 -1
5490 同 亨 -774 0 -10 0
5493 三 聯 -13 0 0 0
5498 凱 崴 -1,071 0 0 -9
5508 永信建 277 0 0 0
5511 德 昌 280 0 0 0
5512 力 麒 885 0 0 2
5514 三 豐 -22 0 0 0
5516 雙 喜 15 0 0 0
5520 力 泰 4 0 0 0
5523 豐 謙 1 0 0 0
5529 鉅 陞 126 0 0 0
5530 龍 巖 299 0 0 0
5536 聖暉* 1,886 -3,422 151 -9
5543 桓鼎-KY -4 0 0 0
5547 久 舜 -5 0 0 0
5548 安 倉 -4 0 0 0
5603 陸 海 33 0 0 0
5609 中菲行 137 0 -13 1
