A- A+

櫃買中心:本週(8月17日~8月21日)三大法人買賣上櫃股票一覽表(八)

財訊新聞   2026/08/21 15:28

股票 個 股 外 資 投 信 自營商 自營商

(自行買賣) (避險)

代號 名 稱 買賣超 買賣超 買賣超 買賣超

5704 老爺知 18 0 0 0

5864 致和證 -1,116 0 0 0

5878 台 名 2 0 0 0

5903 全 家 13 0 1 0

5904 寶雅* -10,102 -407 28 -482

5905 南仁湖 -162 0 0 0

6015 宏遠證 -1,068 0 0 0

6016 康和證 -1,047 0 0 0

6020 大展證 -9 0 0 0

6021 美好證 35 0 0 0

6023 元大期 -900 0 0 0

6026 福邦證 436 0 0 0

6028 公勝保經 -14 0 0 0

6101 寬魚國際 -29 0 0 0

6103 合 邦 1 0 0 0

6104 創 惟 627 70 -2 -2

6109 亞 元 -21 0 0 0

6111 光聚晶電 33 0 0 0

6113 亞 矽 7 0 4 0

6114 久 威 26 0 0 0

6118 建 達 17 0 0 0

6121 新 普 33 284 -114 -17

6122 擎 邦 201 0 0 2

6123 上 奇 -35 0 0 0

6124 業 強 7 0 0 0

6125 廣 運 -2,386 0 1 188

6126 信 音 -540 0 -8 0

6127 九 豪 -44 0 0 -60

6129 普 誠 -45 0 0 0

6130 上亞科技 32 0 0 0

6134 萬 旭 -101 0 1 21

6138 茂 達 -356 -204 0 -21

6140 訊 達 33 0 -1 0

6143 振 曜 -377 0 -11 -13

6144 得利影 2 0 0 0

6146 耕 興 -392 0 0 -11

6147 頎 邦 -3,347 -1,496 742 297

6148 驊宏資 170 0 0 0

6150 撼 訊 72 0 0 2

6151 晉 倫 -131 0 -7 0

6154 順 發 1 0 0 0

6156 松 上 -1 0 0 -1

6158 禾 昌 10 0 0 0

6160 欣 技 27 0 0 0

6161 捷 波 -110 0 1 0

6163 華電網 -273 0 0 9

6167 久 正 195 0 0 0

6169 昱 泉 -1 0 0 0

6170 統 振 23 0 -103 0

6171 大城地產 2 0 0 0

6173 信昌電 983 3 -1,099 -240

6174 安 碁 132 0 7 0

6175 立 敦 283 0 0 -21

6179 亞 通 1,181 0 0 -6

6180 橘 子 -6 0 0 0

6182 合 晶 -28,890 -3,003 -1,488 -307

6185 幃 翔 -174 0 0 0

6186 新 潤 -626 0 0 0

6187 萬 潤 -355 492 33 4

6188 廣 明 -245 0 -66 -14

6190 萬泰科 -196 0 0 -64

6194 育 富 -29 0 0 0

6195 詩 肯 7 0 0 0

6198 瑞 築 -12 0 0 0

6199 天 品 155 0 -2 -21

6203 海韻電 -29 0 0 0

6204 艾 華 10 0 0 0

6207 雷 科 329 0 0 -11

6208 日 揚 -45 0 0 3

6210 慶 生 1 0 0 0

6217 中探針 -846 0 -6 0

6218 豪 勉 426 0 6 0

6219 富 旺 39 0 0 0

6220 岳 豐 145 0 0 0

6221 晉 泰 45 0 0 0

6222 立 軒 1 0 0 0

6223 旺 矽 -368 -677 9 -105

6227 茂 綸 -360 0 25 -55

6228 全 譜 4 0 0 0

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞