櫃買中心:本週(8月17日~8月21日)三大法人買賣上櫃股票一覽表(九)

股票 個 股 外 資 投 信 自營商 自營商
(自行買賣) (避險)
代號 名 稱 買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
6229 研 通 1 0 -2 0
6231 系 微 -134 0 0 -21
6233 旺 玖 -63 0 0 0
6234 高 僑 67 0 0 -2
6237 驊 訊 -7 0 0 0
6240 松 崗 -7 0 0 0
6241 鑫永洋 21 0 0 0
6244 茂 迪 845 0 -1 -182
6245 立 端 -685 0 49 -14
6246 臺 龍 -19 0 0 0
6248 沛 波 39 0 0 0
6259 百 徽 -485 0 13 0
6261 久 元 282 0 0 -46
6263 普萊德 167 0 0 1
6265 方土昶 -3,332 0 0 -56
6266 泰 詠 31 0 0 0
6270 倍 微 181 0 3 0
6274 台 燿 -2,567 775 -22 -158
6275 元 山 -315 0 0 -1
6276 安鈦克 -10 0 0 0
6279 胡 連 374 -5 155 -12
6284 佳 邦 258 0 0 -11
6290 良 維 -1,065 0 -114 -15
6291 沛 亨 -184 -53 1 8
6292 迅 德 109 0 0 0
6294 智 基 11 0 0 0
6411 晶 焱 -174 0 0 -10
6417 韋 僑 23 0 5 -18
6418 詠 昇 67 0 0 0
6419 京晨科 -15 0 0 0
6423 億而得 70 0 0 0
6425 易 發 39 0 6 0
6432 今展科 -631 0 -20 0
6435 大 中 -333 0 1 -3
6441 廣 錠 41 0 0 0
6461 益 得 -108 0 0 0
6462 神 盾 187 0 -1 -4
6465 威 潤 -49 0 0 -1
6469 大 樹 -347 0 0 0
6470 宇 智 29 0 -1 0
6474 華豫寧 -3 0 0 0
6482 弘煜科 -1 0 0 0
6485 點 序 -117 0 0 -2
6486 互 動 64 0 0 2
6488 環球晶 -7,018 1,899 -668 -205
6492 生華科 577 0 -50 0
6494 九 齊 41 0 2 0
6496 科 懋 -1 0 0 0
6498 久禾光 -10 0 0 0
6499 益 安 -450 0 0 0
6506 雙 邦 -44 0 0 0
6509 聚 和 -274 0 0 -48
6510 精 測 -326 -23 -41 -33
6516 勤崴國際 26 0 0 0
6517 保勝光學 177 0 6 0
6523 達爾膚 32 0 0 0
6527 明達醫 11 0 0 0
6530 創 威 -66 0 1 0
6532 瑞 耘 -483 0 0 8
6535 順 藥 -203 -170 0 0
6538 倉 和 -458 0 -19 34
6542 隆 中 -1 0 0 0
6546 正 基 -110 0 0 -4
6547 高端疫苗 1,888 0 -1,337 41
6548 長科* -83 160 -11 -64
6556 勝 品 -3 0 1 0
6560 欣普羅 -27 0 -9 0
6561 是 方 23 0 -1 0
6568 宏 觀 13 0 0 -10
6569 醫 揚 93 0 -21 0
6570 維 田 -79 0 -23 0
6574 霈 方 -56 0 0 0
6576 逸 達 12 0 0 0
6577 勁 豐 -87 0 0 -1
6578 達邦蛋白 -5 0 0 0
6584 南俊國際 -150 66 5 -20
6588 東典光電 -184 0 0 0
6593 台灣銘板 26 0 0 0
