A- A+

櫃買中心:週三(7日)三大法人買賣上櫃股票一覽表(二)

財訊新聞   2026/10/07 15:31

股票 個 股 外 資 投 信 自營商 自營商

(自行買賣) (避險)

代號 名 稱 買賣超 買賣超 買賣超 買賣超

00942B 台新美A公司債20+ 1,011 0 0 -802

00948B 中信優息投資級債 216 0 0 -6,846

00950B 凱基A級公司債 922 0 0 -4,756

00955 中信日本商社 21 0 69 23

00957B 兆豐US優選投等債 26 0 0 19

00958B 永豐ESG銀行債15+ 945 0 0 209

00959B 大華投等美債15Y+ 300 0 0 -202

00966B 統一ESG投等債15+ 781 0 0 -908

00967B 元大優息美債 -15 0 0 -286

00968B 元大優息投等債 200 0 0 -281

00969B 元大零息超長美債 149 0 0 -111

00970B 台新BBB投等債20+ 848 0 0 -380

009806 台新標普500 108 0 0 -94

009807 台新標普科技精選 0 0 0 4

00980B 台新特選IG債10+ 0 0 0 -19

00980D 主動聯博投等入息 550 0 0 -1,050

00980T 平衡凱基美國TOP 713 0 0 -567

009814 富邦標普500 -113 0 0 -414

009815 大華美國MAG7+ 570 0 0 -809

00981B 第一金優選非投債 1,904 0 0 -2,060

00981D 主動中信非投等債 735 0 0 -813

009822 華南永昌未來金融 -3 0 0 39

009823 群益S&P500 -18 0 0 -67

009825 聯邦美國金融創新 -3 0 0 223

00983B 大華優利美公債20 30 0 0 -105

00984B 大華優利美A債15 355 0 0 -328

00985D 主動貝萊德優投等 -100 0 0 -98

00986B FT金融債10+ -1 0 0 -4

00986D 主動復華金融債息 991 0 0 -206

00987B 野村10+澳洲公債 2 0 0 -59

00987D 主動統一美債量化 0 0 0 76

00988B 玉山嚴選非投債 964 0 0 -1,005

00989B 台新美國非投等債 0 0 0 -2,124

00990B 國泰收益非投等債 14 0 0 -271

00998A 主動復華金融股息 -2,068 0 0 -11,283

020025 統一亞洲半導體N 0 0 0 -1

020033 統一恒生科期N 0 0 0 -11

020041 兆豐半導體氣候N 0 0 0 131

1240 茂生農經 4 0 0 0

1264 德 麥 -1 0 -7 0

1268 漢來美食 -2 0 0 0

1295 生 合 22 0 0 0

1336 台 翰 115 0 0 0

1565 精 華 11 0 -2 0

1569 濱 川 1,090 0 -5 18

1570 力 肯 -2 0 0 0

1580 新 麥 26 0 0 0

1584 精 剛 -72 0 0 0

1586 和 勤 -26 0 0 0

1591 駿吉-KY -20 0 0 0

1595 川 寶 82 0 -5 -3

1777 生 泰 1 0 0 0

1780 立 弘 -2 0 0 0

1784 訊 聯 3 0 0 0

1785 光洋科 -4,123 -4 -86 9

1788 杏 昌 2 0 0 0

1796 金穎生技 5 0 0 0

1799 易 威 24 0 0 0

1813 寶利徠 -1 0 0 0

1815 富 喬 4,394 31 127 1,075

2061 風 青 519 0 1 27

2063 世 鎧 9 0 0 -11

2065 世 豐 12 0 0 0

2066 世 德 2 0 0 0

2070 精 湛 15 0 2 0

2221 大 甲 42 0 5 5

2230 泰 茂 43 0 0 0

2235 謚 源 -2 0 0 0

2596 綠 意 -1 0 0 0

2640 大車隊 -2 0 0 -2

2641 正 德 -141 0 0 0

2643 捷 迅 -15 0 0 0

2718 全心投控 0 0 2 -7

2719 燦星旅 1 0 0 0

2729 瓦 城 4 0 0 0

2732 六 角 2 0 0 0

2734 易飛網 -4 0 0 0

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞