櫃買中心:週三(7日)三大法人買賣上櫃股票一覽表(八)

股票 個 股 外 資 投 信 自營商 自營商
(自行買賣) (避險)
代號 名 稱 買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
6138 茂 達 -322 0 0 -15
6140 訊 達 -132 0 0 -6
6143 振 曜 44 -60 0 0
6146 耕 興 25 0 0 -4
6147 頎 邦 16,381 4,977 331 500
6148 驊宏資 -74 0 0 0
6150 撼 訊 -26 0 0 1
6151 晉 倫 -13 0 0 0
6154 順 發 1 0 0 0
6156 松 上 253 0 0 0
6160 欣 技 -2 0 0 0
6161 捷 波 -13 0 0 0
6163 華電網 428 0 0 0
6169 昱 泉 1 0 0 0
6170 統 振 2 0 0 0
6171 大城地產 16 0 0 0
6174 安 碁 -338 0 -13 0
6175 立 敦 -192 0 1 -3
6179 亞 通 -573 0 0 -9
6180 橘 子 -147 0 0 0
6182 合 晶 12,752 -141 1,068 32
6185 幃 翔 19 0 0 0
6186 新 潤 135 0 0 0
6187 萬 潤 35 101 10 2
6188 廣 明 126 0 -24 -1
6190 萬泰科 -308 0 7 3
6194 育 富 5 0 0 0
6199 天 品 454 0 0 56
6203 海韻電 10 0 0 0
6204 艾 華 -10 0 9 0
6207 雷 科 1,061 0 -91 22
6208 日 揚 22 0 -2 0
6217 中探針 383 0 0 0
6218 豪 勉 -259 0 2 0
6219 富 旺 -9 0 0 0
6220 岳 豐 -10 0 0 0
6221 晉 泰 -117 0 -10 0
6223 旺 矽 26 -120 -4 -8
6227 茂 綸 38 0 0 5
6228 全 譜 1 0 0 0
6229 研 通 -2 0 0 0
6231 系 微 26 0 0 0
6233 旺 玖 66 0 5 0
6234 高 僑 642 0 0 16
6237 驊 訊 52 0 0 0
6240 松 崗 3 0 0 0
6241 鑫永洋 -2 0 0 0
6244 茂 迪 -5 0 0 -55
6245 立 端 48 0 -2 0
6248 沛 波 10 0 0 0
6259 百 徽 70 0 0 0
6261 久 元 -20 0 0 -2
6263 普萊德 -158 0 0 0
6264 富 裔 -1 0 0 0
6265 方土昶 -50 0 0 -3
6266 泰 詠 28 0 0 0
6270 倍 微 -4 0 0 0
6274 台 燿 -937 177 -72 -43
6275 元 山 48 0 0 0
6276 安鈦克 3 0 0 0
6279 胡 連 66 -1 -14 -25
6284 佳 邦 371 0 0 8
6290 良 維 -831 0 -124 -69
6291 沛 亨 27 0 -84 2
6292 迅 德 -23 0 0 0
6411 晶 焱 55 0 1 0
6417 韋 僑 -3 0 0 0
6419 京晨科 -23 0 0 0
6423 億而得 2 0 0 0
6425 易 發 66 0 0 -1
6432 今展科 -73 0 0 0
6435 大 中 -57 0 0 -4
6441 廣 錠 -19 0 0 0
6461 益 得 7 0 0 0
6462 神 盾 -19 0 0 -4
6465 威 潤 61 0 0 0
6469 大 樹 196 0 0 2
