A- A+

櫃買中心:週三(7日)三大法人買賣上櫃股票一覽表(九)

財訊新聞   2026/10/07 15:31

股票 個 股 外 資 投 信 自營商 自營商

(自行買賣) (避險)

代號 名 稱 買賣超 買賣超 買賣超 買賣超

6470 宇 智 5 0 0 0

6474 華豫寧 3 0 0 0

6482 弘煜科 1 0 0 0

6485 點 序 244 0 0 0

6488 環球晶 -355 -1,337 462 217

6492 生華科 37 0 0 0

6494 九 齊 17 0 0 0

6496 科 懋 5 0 0 0

6498 久禾光 -95 0 0 0

6499 益 安 16 0 0 0

6506 雙 邦 -1 0 0 0

6508 惠 光 -17 0 0 0

6509 聚 和 704 -30 -2 1

6510 精 測 -22 -38 -8 0

6517 保勝光學 220 0 5 0

6523 達爾膚 -6 0 0 0

6530 創 威 140 0 0 0

6532 瑞 耘 -72 0 0 19

6535 順 藥 17 0 0 0

6538 倉 和 -9 0 6 31

6542 隆 中 1 0 0 0

6546 正 基 11 0 0 0

6547 高端疫苗 520 0 0 5

6548 長 科* -1,708 151 -7 169

6556 勝 品 -1 0 0 0

6560 欣普羅 -36 0 0 0

6561 是 方 13 0 3 0

6568 宏 觀 -5 0 0 -1

6569 醫 揚 -2 0 0 0

6570 維 田 -22 0 0 0

6574 霈 方 -1 0 -1 0

6576 逸 達 -19 0 0 0

6577 勁 豐 2 0 0 0

6578 達邦蛋白 6 0 0 0

6584 南俊國際 -62 0 4 -17

6588 東典光電 23 0 0 0

6590 普 鴻 -3 0 0 0

6596 寬宏藝術 43 0 17 0

6603 富強鑫 295 0 0 11

6604 儒 億 156 0 0 0

6609 瀧澤科 3 0 0 0

6612 奈米醫材 -3 0 0 0

6613 朋 億* 161 0 0 2

6615 慧 智 -5 0 0 0

6617 共信-KY 28 0 0 0

6620 漢 達 -42 0 0 6

6624 萬年清 -3 0 0 0

6637 醫 影 6 0 0 0

6640 均 華 -74 -132 -4 -3

6642 富 致 -7 0 0 0

6643 M31 104 0 0 -32

6649 台生材 8 0 0 0

6651 全宇昕 -168 0 0 -5

6654 天正國際 3 0 1 0

6664 群 翊 -19 2 2 -2

6667 信紘科 712 0 2 11

6679 鈺 太 21 0 1 -1

6683 雍智科技 -71 0 -8 3

6684 安 格 9 0 0 0

6690 安碁資訊 -34 0 0 0

6692 進能服 4 0 0 0

6693 廣閎科 -47 0 -35 -108

6697 東捷資訊 -1 0 0 0

6708 天 擎 6 0 0 0

6712 長 聖 113 0 0 0

6716 應 廣 218 0 0 2

6721 信 實 1 0 0 0

6725 矽科宏晟 8 0 0 0

6727 亞泰金屬 35 0 -9 0

6728 上 洋 1 0 0 0

6732 昇佳電子 27 0 0 0

6733 博晟生醫 -5 0 0 0

6735 美達科技 -3 0 0 0

6739 竹陞科技 -10 0 0 0

6741 91APP*-KY -28 0 0 0

6761 穩 得 22 0 0 0

6763 綠界科技* 74 0 0 0

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞