A- A+

盤後交易:櫃買中心今(7)日盤後定價交易成交量前30名個股

財訊新聞   2026/10/07 15:58

櫃買中心今日盤後定價交易成交量前30名個股如下:

排名 代號 個 股 委買張數 委賣張數 成交張數

1 5529 鉅 陞 602 420 420

2 6182 合 晶 339 324 324

3 6101 寬魚國際 243 253 243

4 1815 富 喬 306 133 133

5 00998A主動復華金融股息 114 198 114

6 1785 光洋科 90 106 90

7 6147 頎 邦 135 86 86

8 3707 漢 磊 70 77 70

9 8111 立 碁 93 69 69

10 5483 中美晶 63 63 63

11 5314 世 紀* 185 63 63

12 3441 聯一光 56 168 56

13 5347 世 界 55 81 55

14 00981B第一金優選非投債 355 55 55

15 5425 台 半 63 53 53

16 4931 新盛力 45 160 45

17 3105 穩 懋 84 38 38

18 8358 金 居 47 37 37

19 6199 天 品 36 443 36

20 00411A主動統一前沿科技 36 44 36

21 5351 鈺 創 35 33 33

22 708413FH中5G元大5B購01 30 30 30

23 8042 金山電 87 28 28

24 6532 瑞 耘 36 28 28

25 00687B國泰20年美債 40 28 28

26 6127 九 豪 35 25 25

27 3236 千 如 72 25 25

28 6548 長 科* 50 24 24

29 6274 台 燿 24 25 24

30 3362 先進光 24 46 24

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞