A- A+

《外資機構主要進出個股5-3》摩根士丹旺宏(5326)、鴻準(5212)

時報新聞   2025/02/19 17:02

時報-外資機構主要進出個股(1140219)

外資機構  股票名稱  買進張數  賣出張數  買賣總和

摩根士丹    旺宏     571    4755    5326

        鴻準     423    4789    5212

美商高盛    群創    8696    2253    10949

        聯電    8813     877    9690

       華邦電    4801    4365    9166

        友達    4679    2808    7487

       富邦金     709    6124    6833

       第一金     702    5721    6423

港商野村    台亞    1887    1167    3054

        聯電    1978     500    2478

       富邦金     131    2010    2141

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞