《國內基金淨值漲幅前30名3-1》富邦富時越南ETF(2.9395%)
時報新聞 2026/08/22 10:02

時報-國內基金淨值漲幅前30名3-1 (115/08/21)
排名 名稱 本期(元) 115/08/20(元) 漲跌(%)
1 富邦富時越南ETF 18.2100 17.6900 2.9395
2 元大台灣金融 44.3300 43.2000 2.6157
3 復華恒生單日正2 17.9700 17.5500 2.3932
4 復華中國5G通信 38.0500 37.2000 2.2849
5 國泰中國A50正2 34.2000 33.4400 2.2727
6 富邦上證180正向2 49.0900 48.0200 2.2282
7 元大滬深300正2 20.2900 19.8500 2.2166
8 凱基台灣優選30 24.8600 24.3500 2.0945
9 復華富時台灣高股 92.1400 90.3800 1.9473
10 台新臺灣永續高息 21.5900 21.1900 1.8877
11 國泰臺灣精選30 37.3300 36.6400 1.8832
