《國內基金淨值漲幅前30名3-2》群益台灣精選高息(1.8818%)
時報新聞 2026/08/22 10:02

時報-國內基金淨值漲幅前30名3-2 (115/08/21)
排名 名稱 本期(元) 115/08/20(元) 漲跌(%)
12 群益台灣精選高息 30.8600 30.2900 1.8818
13 富邦恒生國企正2 9.8400 9.6600 1.8634
14 永豐台灣優選入息 17.5500 17.2500 1.7391
15 統一台灣高息ETF 22.6500 22.3000 1.5695
16 台灣50單日正向2 34.8100 34.3200 1.4277
17 富邦臺灣加權正二 301.4600 298.3400 1.0458
18 國泰臺灣加權正2 99.5100 98.4900 1.0356
19 富邦深証100台幣 16.9700 16.8000 1.0119
20 富邦臺灣公司100 90.1000 89.2100 0.9976
21 凱基台灣高股息30 31.5400 31.2300 0.9926
22 富邦台灣淨零轉型 17.5100 17.3400 0.9804
