《一週外資買超49-2》統 一(46486)、升級50(46147)
時報新聞 2026/08/23 09:02

時報-一週外資買超49-2(1150816-1150822)
名稱 買超(張數) 持股(張數) 持股比率%
統 一 46486 1904054 33.51
升級50 46147 752742 4.43
台灣大 45844 645333 17.33
第一金 37003 3594636 24.99
中 鋼 36470 2376621 15.10
欣 興 36372 644774 39.28
大成鋼 34209 666337 25.78
南亞科 32875 516572 16.67
亞 泥 31899 466279 13.14
