A- A+

《上週上市外資持股增加率前15名2-1》半導體

時報新聞   2026/08/23 09:06

時報-上週上市外資累計持股成長率前15名2-1(1150821)

股票名稱 當日持股   08/14   08/21  成長率 

       比率 累計持股 累計持股      

半導體    1.27   4263   24387  472.09

低碳50    0.47    975   4558  367.58

永續高息   0.40   1218   3018  147.79

稀土關鍵   3.32   8685   19476  124.26

晶圓製造   2.66    798   1566   96.28

台灣鑫收   4.80   6692   11474   71.47

科技龍頭   1.13   19528   33461   71.35

柏承科技   7.18   4839   8142   68.26

滬深2X    0.51   2381   3767   58.21

(單位:千股)

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞