《外資》賣超股:元大金、金居、緯創

【時報-台北電】經統計,前個交易日(20260820)
1.外資連續賣超五日以上的股票:
元大金(2885) 金居(8358) 大江(8436) 凱基金(2883) 玉山金(2884)
緯創(3231) 宏捷科(8086) 微星(2377) 大聯大(3702) 華航(2610)
合晶(6182) 原相(3227) 義隆(2458) 中磊(5388) 智易(3596)
信音(6126) 晶采(8049) 優群(3217) 國巨*(2327) 磐儀(3594)
全科(3209) 艾訊(3088) 長榮航太(2645) 麗臺(2465)
2.連續賣超四日的股票:
鴻海(2317) 和碩(4938) 南亞(1303) 台新新光金(2887) 群益證(6005)
神達(3706) 技嘉(2376) 友訊(2332) 同亨(5490) 中光電(5371)
廣運(6125) 崇越電(3388) 威健(3033) 力積電(6770) 和成(1810)
台星科(3265)
3.連續賣超三日的股票:
友達(2409) 正德(2641) 富強鑫(6603) 聯亞(3081) 合庫金(5880)
研華(2395) 凌陽(2401) 上銀(2049) 頎邦(6147) 方土昶(6265)
智原(3035) 晶豪科(3006) 世界(5347) 欣銓(3264) 捷敏-KY(6525)
譜瑞-KY(4966) 富鼎(8261) 金像電(2368) 瀚宇博(5469) 台達電(2308)
博大(8109) 鉅祥(2476) 中環(2323) 廣宇(2328) 亞通(6179)
先進光(3362) 強茂(2481) 系統電(5309) 晟田(4541) 鑫聯大投控(3709)
4.連續賣超二日的股票:
國泰金(2882) 中信金(2891) 由田(3455) 家登(3680) 晟德(4123)
統一證(2855) 仁寶(2324) 國喬(1312) 東鹼(1708) 廣積(8050)
智邦(2345) 茂矽(2342) 鈺創(5351) 精材(3374) 凌華(6166)
環球晶(6488) 力旺(3529) 千附(8383) 美而快(5321) 台虹(8039)
台燿(6274) 健鼎(3044) 瀚荃(8103) 康舒(6282) 旺矽(6223)
光寶科(2301) 聯鈞(3450) 廣明(6188) 九豪(6127) 萬潤(6187)
金山電(8042) 鴻準(2354) 雙鴻(3324) 元山(6275) 麗正(2302)
台半(5425) 倉和(6538) 安集(6477) 志信(2611) 藥華藥(6446)
世紀*(5314) 寶雅*(5904)
5.轉買為賣的股票:
富邦金(2881) 潤泰全(2915) 新普(6121) 光頡(3624) 曜越(3540)
立端(6245) 精確(3162) 宜鼎(5289) 環宇-KY(4991) 晟楠(3631)
彩晶(6116) 廣達(2382) 金寶(2312) 英業達(2356) 中華化(1727)
慧洋-KY(2637) 四維航(5608) 彰源(2030) 景碩(3189) 茂迪(6244)
偉詮電(2436) 瑞昱(2379) 創意(3443) 南茂(8150) 精誠(6214)
台玻(1802) 益登(3048) 單井(3490) 擎亞(8096) 正崴(2392)
良維(6290) 新巨(2420) 久正(6167) 全新(2455) 光洋科(1785)
能率網通(8071) 天品(6199) 大毅(2478) 華新科(2492) 日電貿(3090)
千如(3236) 華容(5328) 艾華(6204) 佳邦(6284) 蜜望實(8043)
希華(2484) 晶技(3042) 安碁(6174) 加高(8182) 圓剛(2417)
湧德(3689) 中再保(2851) 能率(5392) 長科*(6548)
6.賣超前20名:
金融股:
台新新光金(2887) 中信金(2891) 玉山金(2884) 凱基金(2883)
電子股:
力積電(6770) 華新科(2492) 友達(2409) 仁寶(2324) 彩晶(6116)
光寶科(2301) 金寶(2312) 合晶(6182) 台半(5425) 緯創(3231)
晶技(3042) 台虹(8039) 國巨*(2327) 大聯大(3702) 鴻海(2317)
傳產股:
南亞(1303)
