A- A+

《外資》買超股:南亞、台積電、台新新光金

時報新聞   2026/10/06 07:53

【時報-台北電】經統計,前個交易日(20261005)

1.外資連續買超五日以上的股票:

景碩(3189) 南亞科(2408) 華邦電(2344) 精材(3374) 萬泰科(6190)

日揚(6208) 台亞(2340) 旺矽(6223) 安碁(6174) 台半(5425)

朋程(8255)

2.連續買超四日的股票:

中華電(2412) 日月光投控(3711) 漢磊(3707) 閎暉(3311) 穩懋(3105)

欣興(3037) 台表科(6278)

3.連續買超三日的股票:

上海商銀(5876) 金居(8358) 高技(5439) 兆豐金(2886) 技嘉(2376)

致茂(2360) 中鼎(9933) 聯強(2347) 東陽(1319) 彰源(2030)

嘉晶(3016) 智原(3035) 尖點(8021) 岳豐(6220) 佰鴻(3031)

立碁(8111) 亞光(3019) 今國光(6209) 系統電(5309)

4.連續買超二日的股票:

富邦金(2881) 國泰金(2882) 南亞(1303) 新普(6121) 宏致(3605)

恩德(1528) 立端(6245) 福邦證(6026) 振曜(6143) 凱基金(2883)

新鉅科(3630) 統一證(2855) 康和證(6016) 宏遠證(6015) 長華*(8070)

遠傳(4904) 東元(1504) 華新(1605) 台塑(1301) 和桐(1714)

東鹼(1708) 新纖(1409) 中纖(1718) 友訊(2332) 台玻(1802)

台橡(2103) 臻鼎-KY(4958) 泰鼎-KY(4927) 國統(8936) 千附(8383)

擎亞(8096) 富喬(1815) 健鼎(3044) 嘉聯益(6153) 律勝(3354)

華通(2313) 中探針(6217) 達邁(3645) 環科(2413) 僑威(3078)

均豪(5443) 億光(2393) 鼎元(2426) 艾笛森(3591) 萬潤(6187)

德晉(3466) 家登(3680) 博智(8155) 事欣科(4916) 長興(1717)

��德(3689)

5.轉賣為買的股票:

台積電(2330) 鴻海(2317) 元大金(2885) 華星光(4979) 大江(8436)

緯穎(6669) 光頡(3624) 富強鑫(6603) 聯詠(3034) 台新新光金(2887)

玉山金(2884) 緯創(3231) 上銀(2049) 聯發科(2454) 廣積(8050)

群聯(8299) 高力(8996) 群光(2385) 環球晶(6488) 陽程(3498)

力旺(3529) 金像電(2368) 柏承(6141) 霖宏(5464) 良維(6290)

瀚荃(8103) 台達電(2308) 耀勝(3207) 一詮(2486) 光寶科(2301)

雷科(6207) 蜜望實(8043) 奇鋐(3017) 希華(2484) 台嘉碩(3221)

強茂(2481) 沛爾生醫*-創(6949)

6.買超前20名:

金融股:

台新新光金(2887) 群益證(6005)

電子股:

緯創(3231) 華邦電(2344) 鴻海(2317) 強茂(2481) 光寶科(2301)

富喬(1815) 鼎元(2426) 台積電(2330) 穩懋(3105) 台達電(2308)

華通(2313) 臻鼎-KY(4958) 金居(8358) 漢磊(3707) 中華電(2412)

傳產股:

中纖(1718) 南亞(1303) 和桐(1714)

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞