櫃買中心:週二(6日)三大法人買賣上櫃股票一覽表(六)

股票 個 股 外 資 投 信 自營商 自營商
(自行買賣) (避險)
代號 名 稱 買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
4584 君 帆 -1 0 0 0
4702 中美實 -2 0 0 0
4706 大 恭 1 0 0 0
4707 磐 亞 2,246 0 0 -56
4711 永 純 58 0 0 8
4714 永 捷 52 0 0 0
4716 大 立 108 0 0 6
4721 美琪瑪 -47 0 0 -9
4726 永 昕 27 0 0 0
4728 雙 美 -4 0 0 0
4729 熒 茂 -3 0 0 0
4735 豪 展 33 0 6 0
4741 泓 瀚 19 0 0 0
4743 合 一 128 0 -2 6
4744 皇 將 -5 0 0 0
4745 合富-KY -1 0 0 0
4747 強生* 1 0 0 0
4749 新應材 -144 0 -1 -11
4760 勤 凱 356 0 0 16
4767 誠泰科技 -2 0 0 0
4768 晶呈科技 0 0 3 4
4772 台特化 -104 0 -13 -3
4903 聯光通 161 0 0 0
4905 台聯電 -24 0 0 0
4908 前 鼎 -217 0 0 6
4909 新復興 -246 0 0 6
4923 力 士 29 0 2 0
4924 欣厚-KY 14 0 0 0
4931 新盛力 1,429 0 0 230
4933 友 輝 -5 0 0 0
4939 亞 電 167 0 0 -8
4946 辣 椒 -1 0 0 0
4951 精拓科 17 0 0 -1
4953 緯 致 17 3 0 0
4966 譜瑞-KY -166 22 1 -4
4971 IET-KY -144 0 -1 0
4973 廣 穎 49 0 0 0
4974 亞 泰 -49 0 0 0
4979 華星光 -701 -683 -40 -134
4991 環宇-KY 116 0 29 0
4995 晶 達 -4 0 0 1
5009 榮 剛 421 0 -1 -73
5011 久 陽 -126 0 0 -4
5013 強 新 -96 0 -34 0
5014 建 錩 33 0 0 0
5015 華 祺 -6 0 0 0
5016 松 和 2 0 0 0
5201 凱 衛 2 0 0 0
5202 力 新 585 0 0 0
5206 坤 悅 -8 0 0 0
5209 新 鼎 -5 0 0 0
5210 寶 碩 -27 0 0 0
5211 蒙 恬 5 0 0 0
5212 凌 網 1 0 0 0
5213 亞 昕 -37 0 0 0
5220 萬達光電 -1 0 0 0
5223 安力-KY 1 0 0 0
5227 立凱-KY -92 0 0 0
5228 鈺 鎧 92 0 0 0
5230 雷笛克光學 45 0 0 0
5245 智 晶 -13 0 -17 0
5251 天鉞電 197 0 0 0
5263 智 崴 -21 0 0 0
5272 笙 科 -4 0 0 0
5274 信 驊 -2 -14 0 0
5278 尚凡* 6 0 0 0
5287 數 字 -11 -1 0 0
5289 宜 鼎 -495 1 0 -31
5291 邑 昇 65 0 0 1
5299 杰 力 -20 0 0 0
5302 太 欣 2 0 0 0
5309 系統電 18 -3 1 -268
5310 天 剛 -5 0 0 0
5312 寶島科 1 0 0 0
5314 世紀* -963 0 -1 -383
5315 光 聯 67 0 0 0
5321 美而快 74 0 0 0
