A- A+

櫃買中心:週二(6日)三大法人買賣上櫃股票一覽表(八)

財訊新聞   2026/10/06 15:16

股票 個 股 外 資 投 信 自營商 自營商

(自行買賣) (避險)

代號 名 稱 買賣超 買賣超 買賣超 買賣超

6127 九 豪 304 0 0 0

6129 普 誠 -56 0 0 0

6130 上亞科技 -3 0 0 0

6134 萬 旭 57 0 2 9

6138 茂 達 -135 -1 0 -8

6140 訊 達 190 0 0 6

6143 振 曜 -98 -115 0 0

6144 得利影 -1 0 0 0

6146 耕 興 38 1 3 0

6147 頎 邦 3,942 -4,050 246 217

6148 驊宏資 -43 0 0 0

6150 撼 訊 -45 0 0 -2

6151 晉 倫 -14 0 0 0

6156 松 上 -528 0 0 -3

6158 禾 昌 4 0 0 0

6160 欣 技 -1 0 0 0

6161 捷 波 1 0 0 0

6163 華電網 -521 0 0 -16

6167 久 正 16 0 0 0

6170 統 振 5 0 0 0

6171 大城地產 -3 0 0 0

6173 信昌電 -194 0 -34 -13

6174 安 碁 -353 0 2 -16

6175 立 敦 -3 0 0 0

6179 亞 通 -36 0 7 89

6180 橘 子 21 0 0 0

6182 合 晶 -3,960 -750 -438 -245

6185 幃 翔 7 0 0 0

6186 新 潤 68 0 0 0

6187 萬 潤 336 105 3 -83

6188 廣 明 134 0 -3 1

6190 萬泰科 -2,011 0 0 -34

6194 育 富 9 0 0 0

6199 天 品 73 0 0 -4

6203 海韻電 -1 0 0 0

6204 艾 華 33 0 0 0

6207 雷 科 -1,139 0 66 -50

6208 日 揚 29 0 0 0

6210 慶 生 1 0 0 0

6217 中探針 -430 0 0 0

6218 豪 勉 195 0 -15 0

6219 富 旺 33 0 0 0

6220 岳 豐 -56 0 0 0

6221 晉 泰 -116 0 -12 0

6222 立 軒 -1 0 0 0

6223 旺 矽 198 46 4 -14

6227 茂 綸 -136 0 0 41

6229 研 通 -13 0 0 0

6231 系 微 7 0 0 -4

6233 旺 玖 114 0 0 0

6234 高 僑 22 0 0 -2

6237 驊 訊 41 0 0 0

6240 松 崗 1 0 0 0

6241 鑫永洋 8 0 0 0

6244 茂 迪 -507 0 0 -17

6245 立 端 -74 5 0 0

6248 沛 波 -2 0 0 0

6259 百 徽 -7 0 0 0

6261 久 元 40 0 0 -3

6263 普萊德 89 0 4 0

6265 方土昶 -19 0 0 0

6266 泰 詠 -2 0 0 0

6270 倍 微 12 0 0 0

6274 台 燿 -121 905 -45 -216

6275 元 山 42 0 0 0

6276 安鈦克 -3 0 0 0

6279 胡 連 -10 0 4 -10

6284 佳 邦 -15 10 0 -5

6290 良 維 139 0 50 38

6291 沛 亨 -18 0 3 -7

6292 迅 德 -52 0 0 0

6294 智 基 -1 0 0 0

6411 晶 焱 -63 0 0 0

6417 韋 僑 9 0 -1 0

6418 詠 昇 -2 0 0 0

6419 京晨科 14 0 0 -1

6423 億而得 26 0 0 0

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞