A- A+

《外資買超27-10》價高息(903)、華夏(870)、至上(869)

時報新聞   2026/08/22 09:18

時報-外資買超27-10(1150821)

名稱      買超    持股  持股比率%

價高息     903    21002     0.39

華夏      870    21560     3.71

至上      869   114698     20.28

大成      865    66857     7.47

台灣鑫     861    11474     4.80

鑽石投     841    8787     1.03

華東      822    9607     1.85

康霈*      809   235670     15.13

台玻      774   150144     5.16

遠傳      770   711302     19.71

金像電     758   138471     26.78

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞