A- A+

《投信買超3-2》統一證(626)、上銀(537)、保瑞(507)

時報新聞   2026/08/22 09:22

時報-投信買超3-2 (不含綜合帳戶)         (1150821)

名稱   買進  賣出  買超  股價  買超占  交易占

                 變動%  成交量% 成交量%

統一證   730   104   626  0.96   29.57  39.40

上銀    540    3   537  -4.77   9.96  10.07

保瑞    507    0   507  2.13   16.48  16.48

聯電   2503  1997   506  0.87   0.86   7.69

潤泰全   468    0   468  -0.81   12.05  12.05

光寶科   336    3   333  -2.25   1.29   1.31

大聯大   348   66   282  6.22   2.47   3.63

南亞科   305   63   242  2.13   0.37   0.56

愛普*   226    0   226  0.11   5.46   5.46

長榮    204    1   203  2.24   0.61   0.62

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞