A- A+

《外資機構主要進出個股4-4》花旗環球證凱基金(2618)

時報新聞   2026/10/06 16:35

時報-外資機構主要進出個股(1151006)

外資機構  股票名稱  買進張數  賣出張數  買賣總和

花旗環球證  凱基金    1583    1035    2618

       英業達     480    1653    2133

       台積電    1290     842    2132

摩根大通證   聯電    6608    20913    27521

        鴻海    2097    9300    11397

        友達    2269    8773    11042

        和桐    5800    2283    8083

        台泥     798    5327    6125

        南亞    4504    1607    6111

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞