基本資料 |
| 商品規格 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱 | 兆豐台灣電子成長高息等權重ETF證券投資信託基金 | ||
| 證券代號 | 00943 | ||
| 追蹤指數 | 臺灣電子成長高息等權重指數 | ||
| 交易單位 | 1,000個受益權單位 | ||
| 交易價格 | 每受益權單位為準 | 交易幣別 | 新台幣 |
| 交易時間 | 同一般股票(上午9時至下午1時30分) | ||
| 升降單位 | 每受益權單位市價未滿50元者為1分;50元以上為5分 | ||
| 升降幅度 | 同一般股票(10%) | ||
| 信用交易 | 上市當日即適用,且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制 | ||
| 證券交易稅 | 千分之一 | ||
| 交易手續費費率 | 同上市證券,由證券商訂定,但不得超過千分之一點四二五 | ||
| 基金資料 | |||
|---|---|---|---|
| 簡稱 | 兆豐電子高息等權 | 基金類型 | 境內ETF |
| 名稱 | 兆豐台灣電子成長高息等權重ETF證券投資信託基金 | ||
| 英文名稱 | Mega Taiwan IT Growth and High Dividend Equal Weight ETF | ||
| 設立日期 | 113/05/09 | 上市日期 | 113/05/20 |
| 公司地址 | 台北市松山區復興北路167號17樓 | ||
| 電話 | 02-2175-8388 | 統一編號 | 93211796 |
| 董事長 | 陳佩君 | 總經理 | NA |
| 投資經理人 | 吳朋鴻 | 發言人 | 許峰嶸 |
| 發行總額(元) | 800,835,000 | 發行單位數 | 53,389,000 |
| 過戶機構 | 兆豐國際證券投資信託股份有限公司 | ||
| 過戶電話 | 02-2175-8388 | ||
| 過戶地址 | 台北市松山區復興北路167號17樓 | ||
| 除息交易日 | 114/11/18 | 現金股利 | 0.0700 |
| 除息 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 發放年度 | 股利年度 | 配息 基準日 |
除息日 | 現金股利 | 股利發放日 | 停止過戶 起迄日 |
最後過戶日 | 停資起迄日 | 停券起迄日 | 融券最後 回補日 |
| 114 | 114 | 114/11/24 | 114/11/18 | 0.0700 | 114/12/05 | 114/11/20~ 114/11/24 |
114/11/19 | - | 114/11/12~ 114/11/17 |
114/11/12 |
| 114 | 114 | 114/10/26 | 114/10/20 | 0.0690 | 114/11/06 | 114/10/22~ 114/10/26 |
114/10/21 | - | 114/10/14~ 114/10/17 |
114/10/14 |
| 114 | 114 | 114/09/22 | 114/09/16 | 0.0680 | 114/10/03 | 114/09/18~ 114/09/22 |
114/09/17 | - | 114/09/10~ 114/09/15 |
114/09/10 |
| 114 | 114 | 114/08/24 | 114/08/18 | 0.0600 | 114/09/04 | 114/08/20~ 114/08/24 |
114/08/19 | - | 114/08/12~ 114/08/15 |
114/08/12 |
| 114 | 114 | 114/07/22 | 114/07/16 | 0.0520 | 114/08/04 | 114/07/18~ 114/07/22 |
114/07/17 | - | 114/07/10~ 114/07/15 |
114/07/10 |
| 114 | 113 | 114/01/25 | 114/01/17 | 0.0180 | 114/02/14 | 114/01/21~ 114/01/25 |
114/01/20 | - | 114/01/13~ 114/01/16 |
114/01/13 |
| 114 | 113 | 113/12/23 | 113/12/17 | 0.0250 | 114/01/06 | 113/12/19~ 113/12/23 |
113/12/18 | - | 113/12/11~ 113/12/16 |
113/12/11 |
| 113 | 113 | 113/11/25 | 113/11/19 | 0.1500 | 113/12/06 | 113/11/21~ 113/11/25 |
113/11/20 | - | 113/11/13~ 113/11/18 |
113/11/13 |
| 113 | 113 | 113/10/25 | 113/10/17 | 0.1500 | 113/11/05 | 113/10/21~ 113/10/25 |
113/10/18 | - | 113/10/11~ 113/10/16 |
113/10/11 |
| 113 | 113 | 113/09/24 | 113/09/18 | 0.1500 | 113/10/07 | 113/09/20~ 113/09/24 |
113/09/19 | - | 113/09/11~ 113/09/16 |
113/09/11 |