基本資料 |
| 商品規格 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱 | 野村全球航運龍頭息收ETF證券投資信託基金 | ||
| 證券代號 | 00960 | ||
| 追蹤指數 | NYSE FactSet全球航運龍頭息收指數 | ||
| 交易單位 | 1,000個受益權單位 | ||
| 交易價格 | 每受益權單位為準 | 交易幣別 | 新台幣 |
| 交易時間 | 同一般股票(上午9時至下午1時30分) | ||
| 升降單位 | 每受益權單位市價未滿50元者為1分;50元以上為5分 | ||
| 升降幅度 | 無 | ||
| 信用交易 | 上市當日即適用,且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制 | ||
| 證券交易稅 | 千分之一 | ||
| 交易手續費費率 | 同上市證券,由證券商訂定,但不得超過千分之一點四二五 | ||
| 基金資料 | |||
|---|---|---|---|
| 簡稱 | 野村全球航運龍頭 | 基金類型 | 境內ETF |
| 名稱 | 野村全球航運龍頭息收ETF證券投資信託基金 | ||
| 英文名稱 | NEXT FUNDS - Nomura Global Shipping Leaders Income ETF | ||
| 設立日期 | 113/09/09 | 上市日期 | 113/09/20 |
| 公司地址 | 台北市信義區信義路五段7號30樓 | ||
| 電話 | 02-8101-5501 | 統一編號 | 00516397 |
| 董事長 | 毛昱文 | 總經理 | 黃宏治 |
| 投資經理人 | 張怡琳 | 發言人 | 黃宏治 |
| 發行總額(元) | 2,347,425,000 | 發行單位數 | 156,495,000 |
| 過戶機構 | 野村證券投資信託股份有限公司 | ||
| 過戶電話 | 02-8101-5501 | ||
| 過戶地址 | 台北市信義區信義路五段7號30樓 | ||
| 除息交易日 | 114/10/20 | 現金股利 | 0.2050 |
| 除息 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 發放年度 | 股利年度 | 配息 基準日 |
除息日 | 現金股利 | 股利發放日 | 停止過戶 起迄日 |
最後過戶日 | 停資起迄日 | 停券起迄日 | 融券最後 回補日 |
| 114 | 114 | 114/10/26 | 114/10/20 | 0.2050 | 114/11/13 | 114/10/22~ 114/10/26 |
114/10/21 | - | 114/10/14~ 114/10/17 |
114/10/14 |
| 114 | 114 | 114/07/22 | 114/07/16 | 0.2000 | 114/08/11 | 114/07/18~ 114/07/22 |
114/07/17 | - | 114/07/10~ 114/07/15 |
114/07/10 |
| 114 | 114 | 114/04/26 | 114/04/18 | 0.1800 | 114/05/16 | 114/04/22~ 114/04/26 |
114/04/21 | - | 114/04/14~ 114/04/17 |
114/04/14 |
| 114 | 113 | 114/01/25 | 114/01/17 | 0.1800 | 114/02/20 | 114/01/21~ 114/01/25 |
114/01/20 | - | 114/01/13~ 114/01/16 |
114/01/13 |