基本資料 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:採用IFRSs後,業務比重自102年1月起公司改自願申報。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
股東會 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開會日期 | 1132024/06/19 | 開會時間 | 10:30 | 性質 | 常會 | |||
地點 | 桃園市大園區濱海路二段208號B1(尚茂電子會議室) | |||||||
停止過戶期間 | 1132024/04/21-1132024/06/19 | 最後過戶日 | 1132024/04/19 | |||||
停止融資期間 | - | 融券最後回補日 |   | |||||
停止融券期間 | - | 改補選董監事 | ||||||
過戶地點 | 台北市信義區基隆路一段176號B1 | 董事 | 5 | 監察人 | - | |||
股務單位 | 康和綜合證券股份有限公司 | 洽詢電話 | (02)8787-1888 | |||||
股利(元/股) | 現金 | |||||||
盈餘 | 公積 | 小計 | ||||||
普通股 | - | - | - | |||||
股利(元/股) | 股票 | |||||||
盈餘 | 公積 | 小計 | ||||||
普通股 | - | - | - | |||||
現金增資金額(千元) | 認購價格(元/股) | 減資金額(千元) | 減資比率(%) | |||||
股利(元/股) | 除權 | 除息 | |||
---|---|---|---|---|---|
發放年度 | 1122023 | 除權日 | - | 除息日 | 1122023/11/27 |
股利年度 | 1112022 | 新股(憑証)上市日 | - | 股息發放日 | 1122023/12/25 |
現金股利 | 0.11676939 | 最後過戶日 | - | 最後過戶日 | 1122023/11/28 |
股票股利 | - | 融券最後回補日 | - | 融券最後回補日 |   |
盈餘 | - | 停止過戶期間 | - | 停止過戶期間 | 1122023/11/29-1122023/12/03 |
公積 | - | 停券期間 | - | 停券期間 |   |
現增認股率 | - | 停資期間 | - | 停資期間 |   |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:異動日最近5筆 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:每股(按期末股數計算) |
項目 | 獲利能力 | 同業平均 | ||
---|---|---|---|---|
1132024.Q3 | 1122023.Q3 | 1132024.Q3 | 1122023.Q3 | |
毛利率 | 8.11 | 8.47 | 24.10 | 22.74 |
營業利益率 | -3.07 | -1.08 | 10.96 | 9.58 |
純益率 | -3.14 | -1.56 | 9.60 | 8.67 |
資產報酬率 | -1.67 | -0.73 | 6.12 | 5.18 |
股東權益報酬率(稅後) | -4.76 | -2.77 | 10.90 | 9.41 |
基本每股盈餘(元) | -0.46 | 0.07 | 3.22 | 2.56 |
每股盈餘(元)(按期末股數計算) | -0.46 | 0.07 | 0.91 | 0.76 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:同業平均之產業乃採交易所之分類 |
| ||||||||||||||||||||
註:依持股數排名前12名 |
ETF |