MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 11月 13日 星期五
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 籌碼分佈明細

00409A 主動復華全球50

主動復華全球50 00409A

--

▲0.00(▲0.00%)
開盤: --   最高: --   最低: --
昨收: 7.62   買進: 7.56   賣出: 7.58
總量: --   金額: --億   2026/11/13

注目焦點

籌碼分佈明細

 

單位:張
近30日融資融券變動一覽表
日期 融資餘額 增減張數 融資利用率(%) 融券餘額 增減張數 融券利用率(%) 資券相抵率(%)
1152026/11/12 6,736 -69 1.86 6 0 0.00 0.00
1152026/11/11 6,805 -45 1.88 6 1 0.00 0.00
1152026/11/10 6,850 20 1.89 5 3 0.00 0.01
1152026/11/09 6,830 119 1.88 2 -1 0.00 0.00
1152026/11/06 6,711 349 1.85 3 0 0.00 0.03
1152026/11/05 6,362 -394 1.75 3 -1 0.00 0.04
1152026/11/04 6,756 296 1.86 4 -3 0.00 0.05
1152026/11/03 6,460 762 1.78 7 6 0.00 0.00
1152026/11/02 5,698 329 1.58 1 1 0.00 0.00
1152026/10/30 5,369 343 1.50 0 -2 0.00 0.00
1152026/10/29 5,026 729 1.41 2 0 0.00 0.00
1152026/10/28 4,297 -366 1.22 2 1 0.00 0.00
1152026/10/27 4,663 59 1.33 1 -1 0.00 0.00
1152026/10/22 4,604 234 1.32 2 0 0.00 0.00
1152026/10/21 4,370 -83 1.26 2 2 0.00 0.00
1152026/10/20 4,453 -697 1.28 0 0 0.00 0.00
1152026/10/19 5,150 742 1.48 0 -1 0.00 0.05
1152026/10/16 4,408 -332 1.27 1 0 0.00 0.00
1152026/10/15 4,740 -97 1.37 1 -15 0.00 0.00
1152026/10/14 4,837 166 1.40 16 0 0.00 0.00
1152026/10/13 4,671 382 1.35 16 -4 0.00 0.02
1152026/10/12 4,289 91 1.25 20 -1 0.01 0.00
1152026/10/08 4,198 -10 1.22 21 0 0.01 0.00
1152026/10/07 4,208 -617 1.22 21 0 0.01 0.00
1152026/10/06 4,825 -355 1.38 21 0 0.01 0.00
1152026/10/05 5,180 -232 1.41 21 2 0.01 0.00
1152026/10/02 5,412 -135 1.47 19 -2 0.01 0.00
1152026/10/01 5,547 -46 1.48 21 2 0.01 0.00
1152026/09/30 5,593 -48 1.47 19 1 0.00 0.00
1152026/09/29 5,641 115 1.39 18 -1 0.00 0.01

 

單位:張
近30日法人買賣超一覽表
日期 投信 外資 自營商
1152026/11/12 0 -3,566 2,352
1152026/11/11 0 1,954 -558
1152026/11/10 0 302 1,769
1152026/11/09 0 -743 -792
1152026/11/06 0 10,566 8,728
1152026/11/05 0 -2,301 -3,130
1152026/11/04 0 3,162 -2,319
1152026/11/03 0 -2,129 -10,446
1152026/11/02 0 -790 -2,905
1152026/10/30 0 -1,785 -13,154
1152026/10/29 0 -3,059 -6,239
1152026/10/28 0 1,252 -6,706
1152026/10/27 0 -829 -8,325
1152026/10/22 0 -1,593 -2,703
1152026/10/21 0 1,815 147
1152026/10/20 0 -1,766 -5,064
1152026/10/19 0 -4,822 -6,411
1152026/10/16 0 -617 -337
1152026/10/15 0 -23,952 -8,416
1152026/10/14 0 13,944 2,384
1152026/10/13 0 -13,373 -9,682
1152026/10/12 0 3,944 -2,471
1152026/10/08 0 3,029 3,048
1152026/10/07 0 1,205 8,013
1152026/10/06 0 -385 14,024
1152026/10/05 0 19,343 6,939
1152026/10/02 0 11,535 7,511
1152026/10/01 0 25,514 20,227
1152026/09/30 0 10,773 15,784
1152026/09/29 0 -9,595 3,105

 

單位:張
近六週集保庫存變動一覽表
日期 集保張數 增減 佔發行量比(%)
1152026/11/06 1,452,448 43,500 100.00
1152026/10/30 1,408,948 20,500 98.94
1152026/10/22 1,388,448 8,000 99.82
1152026/10/16 1,380,448 -17,500 99.78
1152026/10/08 1,397,948 -128,000 100.00
1152026/10/02 1,525,948 -204,000 100.00