MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 04月 21日 星期二
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 籌碼分佈明細

00676R 富邦臺灣加權反1

富邦臺灣加權反1 00676R

6.84

▽0.11(▽1.58%)
開盤: 6.87   最高: 6.91   最低: 6.83
昨收: 6.95   買進: 6.84   賣出: 6.85
總量: 4,886   金額: 0.34億   2026/04/21 14:30:00

注目焦點

籌碼分佈明細

 

單位:張
近30日融資融券變動一覽表
日期 融資餘額 增減張數 融資利用率(%) 融券餘額 增減張數 融券利用率(%) 資券相抵率(%)
1152026/04/20 21,182 106 58.70 123 45 0.34 0.32
1152026/04/17 21,076 -424 58.41 78 -47 0.22 0.00
1152026/04/16 21,500 686 59.58 125 -72 0.35 0.40
1152026/04/15 20,814 853 57.68 197 28 0.55 0.22
1152026/04/14 19,961 -228 55.32 169 14 0.47 0.00
1152026/04/13 20,189 109 55.95 155 22 0.43 1.12
1152026/04/10 20,080 250 55.65 133 27 0.37 0.00
1152026/04/09 19,830 1,062 54.96 106 -242 0.29 0.00
1152026/04/08 18,768 1,492 52.01 348 -67 0.96 0.00
1152026/04/07 17,276 -75 47.88 415 1 1.15 0.05
1152026/04/02 17,351 -66 48.09 414 3 1.15 0.18
1152026/04/01 17,417 1,464 48.27 411 6 1.14 0.00
1152026/03/31 15,953 -651 44.21 405 3 1.12 0.07
1152026/03/30 16,604 -382 46.02 402 0 1.11 0.00
1152026/03/27 16,986 -629 47.07 402 -1 1.11 0.00
1152026/03/26 17,615 851 48.82 403 1 1.12 1.90
1152026/03/25 16,764 555 46.46 402 2 1.11 0.00
1152026/03/24 16,209 253 44.92 400 -1 1.11 0.00
1152026/03/23 15,956 -1,090 44.22 401 2 1.11 0.00
1152026/03/20 17,046 -705 47.24 399 1 1.11 0.00
1152026/03/19 17,751 -888 49.19 398 1 1.10 0.00
1152026/03/18 18,639 604 51.66 397 104 1.10 0.00
1152026/03/17 18,035 -251 49.98 293 84 0.81 0.00
1152026/03/16 18,286 -151 50.68 209 18 0.58 0.00
1152026/03/13 18,437 161 51.10 191 5 0.53 0.00
1152026/03/12 18,276 -229 50.65 186 3 0.52 0.00
1152026/03/11 18,505 2,422 51.28 183 2 0.51 0.40
1152026/03/10 16,083 379 44.57 181 39 0.50 1.16
1152026/03/09 15,704 358 42.93 142 2 0.39 0.03
1152026/03/06 15,346 -792 41.52 140 -1 0.38 0.72

 

單位:張
近30日法人買賣超一覽表
日期 投信 外資 自營商
1152026/04/20 0 0 412
1152026/04/17 0 0 -185
1152026/04/16 0 0 -1,899
1152026/04/15 0 0 -448
1152026/04/14 0 0 237
1152026/04/13 0 0 -618
1152026/04/10 0 0 -402
1152026/04/09 0 -2 1,649
1152026/04/08 0 -1 -5,470
1152026/04/07 0 -1 72
1152026/04/02 0 30 1,863
1152026/04/01 0 1 -5,045
1152026/03/31 0 0 1,157
1152026/03/30 0 -10 363
1152026/03/27 0 -1 1,932
1152026/03/26 0 -3 -985
1152026/03/25 0 14 -2,915
1152026/03/24 0 -8 1,287
1152026/03/23 0 -6 4,134
1152026/03/20 0 4 166
1152026/03/19 0 -7 2,250
1152026/03/18 0 -18 -852
1152026/03/17 0 0 -1,806
1152026/03/16 0 0 -1,020
1152026/03/13 0 20 441
1152026/03/12 0 0 786
1152026/03/11 0 0 -4,164
1152026/03/10 0 -50 -3,257
1152026/03/09 0 -4 2,878
1152026/03/06 0 0 -1,118

 

單位:張
近六週集保庫存變動一覽表
日期 集保張數 增減 佔發行量比(%)
1152026/04/17 144,333 0 100.00
1152026/04/10 144,333 0 100.00
1152026/04/02 144,333 0 100.00
1152026/03/27 144,333 0 100.00
1152026/03/20 144,333 0 100.00
1152026/03/13 144,333 -3,500 100.00