MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2025年 11月 05日 星期三
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 熱門券商進出表

00717 富邦美國特別股

富邦美國特別股 00717

--

▲0.00(▲0.00%)
開盤: --   最高: --   最低: --
昨收: 14.70   買進: 14.65   賣出: 14.68
總量: --   金額: --億   2025/11/05

注目焦點

熱門券商進出表

 

券商買賣超前15名近一日(1142025/11/04)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
元富證券 10 0 10 台新證券 0 59 -59
國泰證券 3 0 3 富邦證券 0 22 -22
元大證券 5 4 1 永豐金證 1 9 -8
康和證券 1 0 1 合庫證券 2 5 -3
玉山證券 1 1 0 中信託證 2 3 -1
兆豐證券 0 0 0 凱基證券 12 12 0
永昌證券 0 0 0 第一金證 0 0 0
註:各股買賣超前15大進出券商

 

券商買賣超前15名近一週(5日)(1142025/11/04)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
群益證券 14 0 14 富邦證券 19 160 -141
國泰證券 13 3 11 台新證券 2 62 -60
亞東證券 10 0 10 光和證券 0 50 -50
元富證券 12 3 9 元大證券 12 27 -16
玉山證券 8 4 4 永豐金證 6 16 -10
新光證券 1 0 1 奔亞證券 0 8 -8
康和證券 1 1 1 合庫證券 5 11 -6
統一證券 0 0 0 中信託證 6 10 -4
永昌證券 1 1 0 大昌證券 0 3 -3
台灣企銀 0 0 0 德信證券 0 3 -3
臺銀證券 0 0 0 凱基證券 26 28 -2
第一金證 0 0 0 兆豐證券 1 3 -2

 

券商買賣超前15名近一月(20日)(1142025/11/04)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
凱基證券 955 116 840 富邦證券 204 681 -477
國泰證券 61 46 15 元大證券 73 268 -195
亞東證券 10 1 9 永豐金證 19 91 -72
兆豐證券 13 6 7 台新證券 13 73 -60
群益證券 18 12 7 光和證券 0 50 -50
彰化銀行 2 0 2 新光證券 7 54 -47
康和證券 3 2 1 元富證券 19 52 -33
北城證券 1 0 1 永昌證券 18 38 -20
美好證券 1 0 1 土地銀行 0 16 -16
國票證券 0 0 0 中信託證 26 40 -14
中農證券 5 5 0 奔亞證券 0 12 -12
偉利證券 1 1 0 合庫證券 9 20 -11
- - - - 第一金證 5 14 -9
- - - - 大昌證券 0 8 -8
- - - - 臺銀證券 15 21 -7