MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 05月 09日 星期六
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 熱門券商進出表

00740B 富邦全球投等債

富邦全球投等債 00740B

38.44

▽0.14(▽0.36%)
開盤: 38.49   最高: 38.49   最低: 38.43
昨收: 38.58   買進: 38.43   賣出: 38.44
總量: 374   金額: 0.14億   2026/05/05 09:18:03

注目焦點

熱門券商進出表

 

券商買賣超前15名近一日(1152026/05/08)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
凱基證券 782 23 759 永昌證券 3 156 -153
台新證券 205 15 190 兆豐證券 0 10 -10
群益證券 68 0 68 新光證券 8 9 -1
永豐金證 66 11 56 第一金證 0 1 -1
元大證券 38 8 30 - - - -
富邦證券 56 37 18 - - - -
合庫證券 14 0 14 - - - -
國泰證券 11 0 11 - - - -
玉山證券 9 0 9 - - - -
中信託證 6 0 6 - - - -
臺銀證券 3 0 3 - - - -
統一證券 2 0 2 - - - -
奔亞證券 2 0 2 - - - -
京城證券 1 0 1 - - - -
亞東證券 1 0 1 - - - -
註:各股買賣超前15大進出券商

 

券商買賣超前15名近一週(5日)(1152026/05/08)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
凱基證券 11,466 1,280 10,186 富邦證券 190 481 -291
台新證券 430 57 372 新光證券 25 301 -276
元大證券 507 186 321 大昌證券 0 221 -221
合庫證券 125 0 124 永昌證券 12 171 -159
玉山證券 122 15 107 國泰證券 94 165 -71
群益證券 184 103 81 統一證券 24 74 -50
永豐金證 187 137 51 土地銀行 1 20 -19
奔亞證券 8 0 8 中信託證 39 56 -17
宏遠證券 2 0 2 第一金證 10 25 -15
康和證券 3 1 2 臺銀證券 9 23 -14
聯邦銀行 1 0 1 台灣企銀 1 4 -3
台中商銀 1 0 1 福勝證券 0 2 -2
京城證券 1 0 1 兆豐證券 13 15 -2
國票證券 0 0 0 - - - -
亞東證券 1 1 0 - - - -

 

券商買賣超前15名近一月(20日)(1152026/05/08)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
凱基證券 28,447 2,076 26,371 第一金證 65 402 -337
國泰證券 5,669 479 5,190 新光證券 158 336 -178
永豐金證 1,713 452 1,261 台灣企銀 8 175 -167
元大證券 1,640 686 954 土地銀行 3 31 -28
台新證券 646 157 489 臺銀證券 165 192 -27
富邦證券 1,483 1,074 408 玉山證券 274 292 -18
永昌證券 628 240 389 聯邦銀行 2 14 -12
群益證券 585 277 308 台中商銀 1 10 -9
統一證券 285 85 201 美好證券 1 3 -2
合庫證券 153 14 138 福勝證券 0 2 -2
中信託證 175 99 76 國票證券 17 19 -2
兆豐證券 120 57 63 永全證券 0 1 -1
大昌證券 300 251 49 京城證券 1 2 -1
奔亞證券 31 4 27 - - - -
康和證券 21 5 16 - - - -