MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2024年 04月 27日 星期六
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 熱門券商進出表

00905 FT臺灣Smart

FT臺灣Smart 00905

12.19

△0.20(△1.67%)
開盤: 12.10   最高: 12.24   最低: 12.10
昨收: 11.99   買進: 12.18   賣出: 12.19
總量: 2,142   金額: 0.26億   2024/04/26 14:30:00

注目焦點

熱門券商進出表

 

券商買賣超前15名近一日(1132024/04/26)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
凱基證券 232 40 192 中信託證 1 105 -104
臺銀證券 30 8 22 富邦證券 102 186 -84
玉山證券 30 18 12 兆豐證券 13 62 -49
永豐金證 64 53 11 元大證券 193 232 -38
統一證券 11 5 6 致和證券 3 40 -37
台灣企銀 5 0 5 瑞銀證券 0 37 -37
光和證券 5 0 5 國票證券 2 35 -33
大昌證券 3 0 3 元富證券 2 34 -32
康和證券 3 2 1 永昌證券 15 42 -27
國泰證券 98 97 1 德信證券 0 24 -24
新百王證券 0 0 0 合庫證券 5 22 -17
聯邦銀行 1 1 0 群益證券 24 40 -16
- - - - 第一金證 8 23 -15
- - - - 宏遠證券 0 12 -12
- - - - 日茂證券 0 10 -10
註:各股買賣超前15大進出券商

 

券商買賣超前15名近一週(5日)(1132024/04/26)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
凱基證券 1,545 858 687 統一證券 104 571 -468
國泰證券 613 417 196 兆豐證券 107 314 -208
玉山證券 272 117 155 瑞銀證券 1,265 1,355 -90
合庫證券 197 45 152 永昌證券 168 238 -69
群益證券 323 189 134 康和證券 23 88 -65
元大證券 1,194 1,070 124 高橋證券 3 55 -52
臺銀證券 186 100 86 中信託證 100 145 -46
台新證券 174 96 78 致和證券 17 40 -23
元富證券 208 136 72 富邦證券 876 896 -20
奔亞證券 133 61 72 台中商銀 68 88 -20
第一金證 131 68 63 台灣企銀 14 33 -19
新光證券 156 120 35 永興證券 1 20 -19
永豐金證 518 484 34 彰化銀行 3 20 -17
美好證券 32 9 23 德信證券 11 26 -15
國票證券 89 71 18 亞東證券 13 27 -14

 

券商買賣超前15名近一月(20日)(1132024/04/26)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
元大證券 8,966 4,109 4,857 美好證券 434 803 -369
富邦證券 6,170 2,977 3,193 新百王證券 57 84 -27
國泰證券 3,759 1,738 2,021 北城證券 11 17 -7
群益證券 2,348 706 1,642 盈溢證券 0 2 -2
永豐金證 3,119 1,685 1,434 - - - -
元富證券 1,830 696 1,134 - - - -
玉山證券 1,655 583 1,072 - - - -
臺銀證券 1,379 634 744 - - - -
台新證券 1,101 368 732 - - - -
合庫證券 1,098 390 707 - - - -
第一金證 937 260 676 - - - -
新光證券 997 419 578 - - - -
永昌證券 1,570 1,145 425 - - - -
統一證券 1,428 1,031 397 - - - -
兆豐證券 1,159 766 393 - - - -