MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 10月 05日 星期一
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 熱門券商進出表

00922 國泰台灣領袖50

國泰台灣領袖50 00922

45.11

△1.25(△2.85%)
開盤: 44.94   最高: 45.16   最低: 44.85
昨收: 43.86   買進: 45.11   賣出: 45.12
總量: 10,982   金額: 4.95億   2026/10/05 14:30:00

注目焦點

熱門券商進出表

 

券商買賣超前15名近一日(1152026/10/05)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
凱基證券 1,920 960 960 國泰證券 862 1,230 -368
瑞銀證券 929 613 316 聯邦銀行 26 339 -312
永昌證券 384 225 159 新光證券 273 469 -195
北城證券 102 1 101 永全證券 2 127 -125
富邦證券 727 652 75 第一金證 115 196 -80
國票證券 52 15 37 元大證券 1,642 1,709 -67
美好證券 31 2 30 永豐金證 361 419 -58
臺銀證券 79 53 25 台新證券 287 345 -58
台中商銀 26 3 24 玉山證券 184 226 -42
宏遠證券 29 10 19 群益證券 152 193 -40
高橋證券 21 10 11 德信證券 1 34 -34
兆豐證券 143 133 9 中信託證 96 124 -28
光和證券 9 1 8 台灣企銀 38 64 -26
永興證券 9 1 8 美商高盛 0 20 -20
奔亞證券 13 6 8 中農證券 0 15 -15
註:各股買賣超前15大進出券商

 

券商買賣超前15名近一週(5日)(1152026/10/05)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
元大證券 6,675 3,661 3,014 凱基證券 4,189 5,313 -1,124
富邦證券 3,684 1,853 1,831 聯邦銀行 88 396 -307
國泰證券 4,883 3,090 1,793 永全證券 27 139 -112
台新證券 1,992 731 1,261 德信證券 42 66 -23
永豐金證 1,844 1,043 800 中農證券 3 15 -12
玉山證券 1,014 377 637 美商高盛 37 44 -7
群益證券 1,095 461 634 美林證券 0 5 -5
永昌證券 1,430 900 530 日進證券 16 19 -3
瑞銀證券 2,110 1,598 512 - - - -
臺銀證券 575 144 431 - - - -
中信託證 571 180 391 - - - -
第一金證 669 310 358 - - - -
兆豐證券 720 403 317 - - - -
統一證券 478 234 244 - - - -
合庫證券 427 210 217 - - - -

 

券商買賣超前15名近一月(20日)(1152026/10/05)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
中信託證 12,356 815 11,541 凱基證券 15,236 25,473 -10,236
元大證券 17,225 12,296 4,929 國泰證券 17,257 22,691 -5,434
統一證券 4,553 594 3,958 瑞銀證券 7,702 8,890 -1,188
富邦證券 8,345 6,590 1,755 港商麥格理 0 1,062 -1,062
永豐金證 5,356 3,757 1,599 永昌證券 3,346 3,728 -382
台新證券 4,545 3,151 1,394 聯邦銀行 226 535 -309
玉山證券 2,829 1,718 1,112 日茂證券 25 181 -156
第一金證 1,836 1,026 810 永全證券 134 190 -56
臺銀證券 1,174 733 442 中農證券 4 21 -17
合庫證券 1,052 629 423 美林證券 0 7 -7
群益證券 2,597 2,241 356 美商高盛 73 74 -1
兆豐證券 1,785 1,507 279 - - - -
致和證券 292 34 258 - - - -
國票證券 539 289 250 - - - -
新光證券 2,686 2,489 197 - - - -