MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 06月 15日 星期一
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 熱門券商進出表

00945B 凱基美國非投等債

凱基美國非投等債 00945B

14.49

△0.01(△0.07%)
開盤: 14.48   最高: 14.52   最低: 14.47
昨收: 14.48   買進: 14.49   賣出: 14.50
總量: 4,632   金額: 0.67億   2026/06/12 14:30:00

注目焦點

熱門券商進出表

 

券商買賣超前15名近一日(1152026/06/12)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
凱基證券 1,490 1,227 263 富邦證券 145 407 -262
國泰證券 302 91 211 台新證券 18 183 -165
元大證券 453 322 131 台灣企銀 10 149 -139
群益證券 148 103 45 新光證券 14 140 -126
永昌證券 35 11 24 永豐金證 77 177 -100
宏遠證券 21 0 21 玉山證券 43 135 -92
臺銀證券 36 22 14 第一金證 3 80 -77
土地銀行 12 0 12 中信託證 64 116 -52
台中商銀 10 0 10 合庫證券 15 52 -37
亞東證券 13 5 8 國票證券 1 6 -5
大昌證券 9 6 3 奔亞證券 0 3 -3
統一證券 2 0 2 偉利證券 0 2 -2
聯邦銀行 1 0 1 康和證券 1 2 -1
兆豐證券 14 14 0 口袋證券 0 1 -1
註:各股買賣超前15大進出券商

 

券商買賣超前15名近一週(5日)(1152026/06/12)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
凱基證券 17,077 4,458 12,619 元大證券 1,502 3,419 -1,916
台中商銀 57 18 39 永昌證券 586 2,351 -1,765
光和證券 20 0 20 國泰證券 893 2,602 -1,709
京城證券 20 0 20 富邦證券 796 2,410 -1,614
宏遠證券 21 12 9 台新證券 124 1,166 -1,041
土地銀行 12 5 7 群益證券 772 1,796 -1,023
高橋證券 10 5 5 新光證券 130 1,036 -906
日進證券 4 0 4 統一證券 99 773 -674
福勝證券 2 2 0 永豐金證 671 1,342 -671
- - - - 合庫證券 204 622 -418
- - - - 玉山證券 413 823 -410
- - - - 中信託證 185 583 -398
- - - - 彰化銀行 0 327 -327
- - - - 第一金證 26 333 -307
- - - - 臺銀證券 75 310 -235

 

券商買賣超前15名近一月(20日)(1152026/06/12)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
凱基證券 49,022 15,742 33,280 元大證券 5,360 16,729 -11,369
光和證券 434 196 238 富邦證券 2,988 8,530 -5,542
土地銀行 324 193 131 國泰證券 4,883 8,231 -3,348
京城證券 41 0 40 永豐金證 4,168 7,194 -3,026
台中商銀 63 42 21 群益證券 2,280 4,950 -2,670
致和證券 10 0 10 新光證券 1,111 3,165 -2,055
德信證券 10 0 10 台新證券 2,522 4,128 -1,606
永興證券 39 30 9 玉山證券 1,874 2,984 -1,110
日進證券 6 0 6 合庫證券 524 1,589 -1,065
福勝證券 7 2 5 兆豐證券 627 1,561 -934
北城證券 3 0 3 中信託證 1,057 1,951 -894
寶盛證券 1 1 0 第一金證 314 1,190 -876
- - - - 國票證券 378 1,059 -681
- - - - 大昌證券 247 715 -468
- - - - 彰化銀行 70 507 -437