MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 06月 15日 星期一
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 熱門券商進出表

00952 凱基台灣AI50

凱基台灣AI50 00952

18.23

△0.39(△2.19%)
開盤: 18.45   最高: 18.54   最低: 18.23
昨收: 17.84   買進: 18.23   賣出: 18.24
總量: 2,868   金額: 0.53億   2026/06/12 14:30:00

注目焦點

熱門券商進出表

 

券商買賣超前15名近一日(1152026/06/12)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
元大證券 156 42 114 玉山證券 35 75 -40
凱基證券 314 209 105 統一證券 21 36 -15
富邦證券 162 111 51 盈溢證券 0 8 -8
第一金證 55 6 49 群益證券 9 17 -8
新光證券 39 7 32 合庫證券 3 10 -7
國泰證券 116 88 28 台新證券 23 27 -4
中農證券 15 0 15 瑞銀證券 9 12 -3
中信託證 25 10 15 台中商銀 2 5 -3
奔亞證券 12 1 11 安泰證券 0 2 -2
永昌證券 24 14 10 美好證券 2 3 -1
福勝證券 10 0 10 口袋證券 0 1 -1
臺銀證券 14 6 8 聯邦銀行 0 1 -1
亞東證券 6 0 6 兆豐證券 9 9 0
高橋證券 6 2 4 - - - -
台灣企銀 3 0 3 - - - -
註:各股買賣超前15大進出券商

 

券商買賣超前15名近一週(5日)(1152026/06/12)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
凱基證券 4,659 2,117 2,542 新百王證券 12 70 -58
富邦證券 1,753 858 895 瑞銀證券 399 433 -34
元大證券 1,754 1,129 625 台中商銀 36 67 -30
口袋證券 523 19 504 永全證券 1 23 -22
國泰證券 988 566 422 美好證券 27 44 -17
國票證券 421 12 410 土地銀行 16 26 -10
永豐金證 643 299 344 摩根士丹利 44 53 -9
玉山證券 475 259 216 盈溢證券 0 8 -8
聯邦銀行 211 5 206 康和證券 16 22 -6
統一證券 215 63 152 偉利證券 2 5 -3
台新證券 448 299 149 - - - -
合庫證券 216 87 129 - - - -
永昌證券 268 164 104 - - - -
中信託證 175 91 85 - - - -
奔亞證券 86 3 84 - - - -

 

券商買賣超前15名近一月(20日)(1152026/06/12)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
富邦證券 5,441 3,065 2,377 日進證券 6 70 -64
凱基證券 13,091 11,124 1,967 瑞銀證券 1,265 1,311 -46
元大證券 6,406 4,826 1,580 盈溢證券 0 40 -40
國泰證券 3,307 1,912 1,395 致和證券 36 73 -38
永豐金證 2,437 1,410 1,027 康和證券 138 172 -35
玉山證券 1,872 1,153 719 亞東證券 162 194 -32
口袋證券 719 47 672 永全證券 13 33 -20
國票證券 706 96 610 美好證券 60 76 -16
新光證券 1,076 527 549 新百王證券 91 106 -15
合庫證券 776 311 465 台灣企銀 64 78 -13
台新證券 2,076 1,657 418 - - - -
兆豐證券 1,271 868 402 - - - -
永昌證券 906 588 318 - - - -
第一金證 940 624 316 - - - -
聯邦銀行 288 32 256 - - - -