MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 06月 10日 星期三
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 熱門券商進出表

009820 元大納斯達克精選

元大納斯達克精選 009820

10.20

△0.11(△1.09%)
開盤: 10.12   最高: 10.22   最低: 10.09
昨收: 10.09   買進: 10.20   賣出: 10.21
總量: 15,688   金額: 1.60億   2026/06/09 14:30:00

注目焦點

熱門券商進出表

 

券商買賣超前15名近一日(1152026/06/09)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
新光證券 498 97 402 凱基證券 228 5,706 -5,478
永豐金證 249 105 144 元大證券 1,703 5,928 -4,225
兆豐證券 158 76 83 瑞銀證券 0 452 -452
臺銀證券 45 3 42 台新證券 88 421 -333
玉山證券 80 54 26 群益證券 54 208 -153
土地銀行 20 4 16 大昌證券 3 91 -88
偉利證券 16 1 15 永昌證券 76 153 -77
合庫證券 18 5 13 台中商銀 4 69 -65
日進證券 10 0 10 第一金證 23 78 -54
亞東證券 10 0 10 國票證券 14 54 -40
奔亞證券 10 4 6 中信託證 37 70 -33
光和證券 6 1 5 國泰證券 203 235 -33
聯邦銀行 6 2 4 富邦證券 341 353 -11
福勝證券 3 0 3 統一證券 8 18 -10
大展證券 2 0 2 高橋證券 3 10 -7
註:各股買賣超前15大進出券商

 

券商買賣超前15名近一週(5日)(1152026/06/09)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
瑞銀證券 10,875 9,002 1,873 凱基證券 1,690 46,029 -44,339
永豐金證 2,423 1,499 924 元大證券 17,149 39,150 -22,000
台新證券 1,897 1,095 802 新光證券 2,134 3,166 -1,032
玉山證券 946 369 577 國泰證券 2,935 3,686 -750
群益證券 1,449 907 542 摩根士丹利 0 694 -694
臺銀證券 652 147 505 國票證券 247 655 -408
第一金證 833 436 398 康和證券 114 349 -235
富邦證券 2,860 2,550 310 兆豐證券 842 943 -101
奔亞證券 265 17 248 土地銀行 90 190 -100
中信託證 779 577 202 大昌證券 95 171 -76
合庫證券 243 67 176 彰化銀行 17 78 -61
美好證券 127 60 67 宏遠證券 255 315 -60
永昌證券 713 657 55 台灣企銀 98 125 -27
聯邦銀行 84 30 54 北城證券 0 20 -20
永全證券 70 20 50 亞東證券 41 51 -10

 

券商買賣超前15名近一月(20日)(1152026/06/09)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
凱基證券 169,253 106,714 62,539 元大證券 59,994 385,847 -325,853
亞東證券 15,231 208 15,023 富邦證券 8,946 25,323 -16,376
瑞銀證券 12,943 11,438 1,505 群益證券 5,651 19,088 -13,436
臺銀證券 1,765 920 844 永豐金證 6,701 19,150 -12,449
新光證券 6,868 6,499 368 兆豐證券 5,110 15,127 -10,016
安泰證券 415 110 305 永昌證券 2,394 10,256 -7,862
奔亞證券 908 675 233 國票證券 1,990 9,375 -7,386
台中商銀 349 270 79 中信託證 1,670 6,562 -4,893
高橋證券 157 89 68 國泰證券 14,918 19,354 -4,436
合庫證券 1,509 1,485 24 德信證券 11 3,034 -3,022
中農證券 23 14 8 第一金證 2,720 4,938 -2,217
石橋證券 2 0 2 玉山證券 2,873 5,013 -2,140
- - - - 統一證券 1,635 3,658 -2,024
- - - - 大昌證券 152 1,551 -1,399
- - - - 台灣企銀 281 1,557 -1,276