董監持股(1142025/06) |
身份 |
名稱 |
持股(張) |
質押 |
選任時 |
目前持股 |
比例(%) |
張數 |
比例(%) |
董事長 |
王源林 |
432 |
432 |
0.82 |
0 |
0.00 |
董事 |
陳肇隆 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
- |
獨立董事 |
王金山 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
- |
獨立董事:王金山 |
就任日期 | 112/06/09 |
主要現職 | 台灣水泥獨立董事 |
主要經歷 | 勤業眾信聯合會計師事務所副董事長 |
兼任情形 | 1101台灣水泥股份有限公司 | 獨立董事 |
2617台灣航業股份有限公司 | 獨立董事 |
1907永豐餘投資控股股份有限公司 | 法人董事代表人 |
2327國巨 | 法人董事代表人 |
2535達欣工程股份有限公司 | 獨立董事 |
|
獨立董事 |
蔡憲唐 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
- |
獨立董事:蔡憲唐 |
就任日期 | 112/06/09 |
主要現職 | 7578利百景股份有限公司獨立董事 6673和詮科技股份有限公司獨立董事 |
主要經歷 | 國立中山大學 管理學院院長 |
兼任情形 | 利百景環保科技股份有限公司 | 獨立董事 |
6673和詮科技股份有限公司 | 獨立董事 |
越南富林塑膠工業股份有限公司(富林-KY100%持有之子公 | 獨立董事 |
|
獨立董事 |
李宏文 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
- |
獨立董事:李宏文 |
就任日期 | 112/06/09 |
主要現職 | 法譽聯合律師事務所合夥律師 |
主要經歷 | 萬眾法律事務所律師 |
|
獨立董事 |
蘇秋霞 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
- |
獨立董事:蘇秋霞 |
就任日期 | 113/06/12 |
主要現職 | 6641基士德科技股份有限公司獨立董事7728光焱科技股份有限公司獨立董事 |
主要經歷 | 渣打國際商業銀行/人力資源總處執行副總裁 美商尼爾森行銷研究股份有限公司/人力資源部總監 |
兼任情形 | 7728光焱科技股份有限公司 | 獨立董事 |
6641基士德科技股份有限公司 | 獨立董事 |
6005群益金鼎證券(股)公司 | 獨立董事 |
|
總經理 |
王源林 |
432 |
432 |
0.82 |
0 |
0.00 |
協理 |
許乃仁 |
0 |
583 |
1.10 |
0 |
0.00 |
協理 |
羅正安 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
- |
大股東 |
王源林 |
432 |
432 |
0.82 |
0 |
0.00 |
大股東 |
FULL YOUNG GROUP INC. |
0 |
6,568 |
12.43 |
0 |
0.00 |
部門主管 |
徐鈿朋 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
- |
其他 |
許乃仁 |
0 |
583 |
1.10 |
0 |
0.00 |