| 董監持股(1142025/09) |
| 身份 |
名稱 |
持股(張) |
質押 |
| 選任時 |
目前持股 |
比例(%) |
張數 |
比例(%) |
| 董事長 |
顧立楷 |
4,404 |
4,688 |
2.31 |
0 |
0.00 |
| 董事 |
曹先進 |
5 |
5 |
0.00 |
0 |
0.00 |
| 董事 |
洪裕勝 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
- |
| 獨立董事 |
江宗儒 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
- |
| 獨立董事:江宗儒 |
| 就任日期 | 112/06/09 |
| 主要現職 | 集邦科技(股)公司(TRENDFORCE)副總經理三二三網路科技(股)公司法人監察人藍新科技(股)公司監察人風尚數位科技(股)公司法人董事 |
| 主要經歷 | 迅捷投資(股)公司副總經理 坤遠創投董事長6168宏齊科技(股)公司董事集邦科技(股)公司董事3219倚強科技(股)公司董事兆遠科技(股)公司董事 |
| 兼任情形 | 三二三網路科技股份有限公司 | 法人監察人代表人 |
| 風尚數位科技股份有限公司 | 董事 |
| 7739藍新科技股份有限公司 | 監察人 |
|
| 獨立董事 |
陳鈺全 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
- |
| 獨立董事:陳鈺全 |
| 就任日期 | 112/06/09 |
| 主要現職 | 德信法律事務所主持律師中華民國仲裁協會仲裁人臺灣營建仲裁協會仲裁人中華工程仲裁協會仲裁人專利代理人大江國際(股)公司監察人和平電力(股)公司獨立董事 |
| 主要經歷 | 遠東國際商銀業務管理處處長和平火力發電廠(股)公司獨立董事植根法律事務所合夥律師萬國法律事務所合夥律 |
| 兼任情形 | 8315大江國際股份有限公司 | 監察人 |
| 8388和平電力股份有限公司 | 獨立董事 |
|
| 獨立董事 |
馮昌國 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
- |
| 獨立董事:馮昌國 |
| 就任日期 | 112/06/09 |
| 主要現職 | 中銀律師事務所共同主持律師中盈顧問股份有限公司董事長好好教(股)公司董事長;睿科實國際(股)公司董事;美合國際實業(股)公司法人董事;3021鴻名企業(股)公司獨立董事6963品元實業(股)公司獨立董事 |
| 主要經歷 | 眾達國際法律事務所(Jones Day)律師惇安國際法律事務所律師東吳大學講師 |
| 兼任情形 | 6004 | 獨立董事 |
| 中盈顧問股份有限公司 | 董事 |
| 好好教股份有限公司 | 董事 |
| 唯品風尚股份有限公司 | 法人董事代表人 |
|
| 獨立董事 |
林桂光 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
- |
| 獨立董事:林桂光 |
| 就任日期 | 112/06/09 |
| 主要現職 | 達盈管理顧問(股)公司總經理6574霈方國際(股)公司獨立董事7722連加網路商業(股)公司獨立董事達和創業投資(股)公司董事達晨創業投資(股)公司董事達盈天使投資(股)公司董事凱鈿科技(股)公司法人董事7738東聯互動(股)公司法人董事Traveler Co., Ltd. 法人董事inline group Limited法人董事享玩(股)公司監察人 |
| 主要經歷 | 日商優必達株式會社(股)公司產品副總2498宏達電子(股)公司技術管理經理IBM 大中華研發中心資深工程師 |
| 兼任情形 | 000116 | 獨立董事 |
| inline group Limited | 法人董事代表人 |
| Traveler Co.,Ltd. | 法人董事代表人 |
| 享玩(股)公司 | 監察人 |
| 7738東聯互動(股)公司 | 法人董事代表人 |
| 達和創業投資(股)公司 | 董事 |
| 達盈天使投資(股)公司 | 董事 |
| 達晨創業投資(股)公司 | 董事 |
|
| 總經理 |
顧立楷 |
4,404 |
4,688 |
2.31 |
0 |
0.00 |
| 副總經理 |
曾瑞澤 |
0 |
140 |
0.07 |
111 |
79.08 |
| 協理 |
馮于珍 |
0 |
30 |
0.01 |
0 |
0.00 |
| 協理 |
洪振昇 |
0 |
10 |
0.01 |
0 |
0.00 |
| 副理 |
蔡淑芬 |
0 |
1 |
0.00 |
0 |
0.00 |
| 部門主管 |
曾瑞澤 |
0 |
140 |
0.07 |
111 |
79.08 |
| 其他 |
李姿錦 |
0 |
20 |
0.01 |
0 |
0.00 |
| 其他 |
黃湘涵 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
- |