MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2025年 11月 05日 星期三
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 熱門券商進出表

1445 大宇

大宇 1445

14.05

▽0.15(▽1.06%)
開盤: 14.25   最高: 14.25   最低: 14.05
昨收: 14.20   買進: 14.05   賣出: 14.10
總量: 21   金額: 0.00億   2025/11/04 13:30:00

注目焦點

熱門券商進出表

 

券商買賣超前15名近一日(1142025/11/04)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
中信託證 6 0 6 第一金證 0 5 -5
群益證券 9 3 6 口袋證券 0 3 -3
國票證券 0 0 0 兆豐證券 0 3 -3
永豐金證 2 2 0 元富證券 0 1 -1
康和證券 0 0 0 玉山證券 0 1 -1
凱基證券 0 0 0 元大證券 0 1 -1
國泰證券 0 0 0 新光證券 0 1 -1
大昌證券 2 2 0 光和證券 0 0 0
奔亞證券 1 1 0 - - - -
註:各股買賣超前15大進出券商

 

券商買賣超前15名近一週(5日)(1142025/11/04)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
群益證券 33 7 26 富邦證券 1 37 -36
元大證券 41 25 16 永豐金證 17 40 -23
亞東證券 13 0 13 合庫證券 0 5 -5
台中商銀 10 0 10 第一金證 0 5 -5
元富證券 9 1 8 彰化銀行 0 5 -5
國泰證券 7 1 6 凱基證券 3 8 -5
中信託證 6 1 5 口袋證券 0 3 -3
臺銀證券 3 0 3 國票證券 0 3 -3
台新證券 2 0 2 玉山證券 1 4 -3
土地銀行 2 1 1 大昌證券 5 7 -2
聯邦銀行 1 0 1 兆豐證券 1 3 -2
康和證券 1 0 1 新光證券 0 2 -2
永昌證券 1 1 0 美林證券 0 1 -1
美商高盛 1 1 0 摩根士丹利 0 1 -1
- - - - 摩根大通 0 1 -1

 

券商買賣超前15名近一月(20日)(1142025/11/04)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
群益證券 104 41 63 富邦證券 15 68 -53
亞東證券 75 14 61 永昌證券 12 63 -51
元富證券 54 6 48 凱基證券 45 81 -36
統一證券 20 0 20 永豐金證 30 49 -19
元大證券 138 121 17 花旗環球 0 13 -13
中信託證 12 1 11 台新證券 3 13 -10
台中商銀 11 0 11 奔亞證券 16 26 -10
新光證券 13 4 9 玉山證券 1 11 -10
國泰證券 19 17 2 國票證券 1 10 -9
聯邦銀行 1 0 1 合庫證券 0 7 -7
- - - - 彰化銀行 0 5 -5
- - - - 臺銀證券 9 14 -5
- - - - 摩根士丹利 0 4 -4
- - - - 康和證券 6 10 -4
- - - - 兆豐證券 3 7 -4