| 董監持股(1142025/09) |
| 身份 |
名稱 |
持股(張) |
質押 |
| 選任時 |
目前持股 |
比例(%) |
張數 |
比例(%) |
| 董事長 |
林嘉勳 |
5,143 |
5,033 |
3.01 |
2,000 |
39.74 |
| 董事 |
姜有謨 |
2,743 |
2,684 |
1.61 |
0 |
0.00 |
| 董事 |
亞洲世界電通股份有限公司-周植基 |
1,340 |
1,340 |
0.80 |
0 |
0.00 |
| 董事 |
黃素娥 |
149 |
441 |
0.26 |
0 |
0.00 |
| 董事 |
大聯大控股股份有限公司-袁興文 |
12,000 |
12,000 |
7.19 |
0 |
0.00 |
| 獨立董事 |
吳銘雄 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
- |
| 獨立董事:吳銘雄 |
| 就任日期 | 112/05/30 |
| 主要現職 | 彥陽科技(股)公司創辦人 |
| 主要經歷 | 彥陽科技(股)公司創辦人酩陽實業(股)公司董事長衡陽投資有限公司董事長 |
| 兼任情形 | Promaster(Brunei)Technology Corp. | 法人董事代表人 |
| 1611中國電器股份有限公司 | 法人董事代表人 |
| 4945陞達科技股份有限公司 | 獨立董事 |
| 酩陽實業股份有限公司 | 董事 |
| 衡陽投資有限公司 | 董事 |
|
| 獨立董事 |
黃淑君 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
- |
| 獨立董事:黃淑君 |
| 就任日期 | 112/05/30 |
| 主要現職 | 思品有限公司 董事長 |
| 主要經歷 | 思品有限公司 董事長 |
| 兼任情形 | 2352佳世達科技股份有限公司 | 獨立董事 |
| 昇佳電子股分有限公司 | 獨立董事 |
| 思品有限公司 | 董事 |
| 2401凌陽科技股份有限公司 | 獨立董事 |
| 3324雙鴻科技股份有限公司 | 董事 |
|
| 獨立董事 |
葉奇鑫 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
- |
| 獨立董事:葉奇鑫 |
| 就任日期 | 112/05/30 |
| 主要現職 | 達文西個資暨高科技法律事務所 所長 |
| 主要經歷 | 達文西個資暨高科技法律事務所 所長 |
| 兼任情形 | 2890永豐金融控股股份有限公司 | 法人董事代表人 |
| 達文西管理顧問有限公司 | 董事 |
|
| 總經理 |
陳鍵忠 |
0 |
645 |
0.39 |
0 |
0.00 |
| 部門主管 |
張美雲 |
0 |
6 |
0.00 |
0 |
0.00 |
| 其他 |
黃素娥 |
149 |
441 |
0.26 |
0 |
0.00 |