MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2025年 11月 05日 星期三
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 籌碼分佈明細

4117 普生

普生 4117

14.40

▽0.12(▽0.75%)
開盤: 16.15   最高: 15.10   最低: 14.00
昨收: 15.33   買進: 13.95   賣出: 14.40
總量: 89,830   金額: 8,008.37億   2025/09/25 09:11:29

注目焦點

籌碼分佈明細

 

單位:張
近30日法人買賣超一覽表
日期 外資 自營商
1132024/06/11 0 1
1132024/06/07 -1 -1
1132024/06/06 0 11
1132024/06/05 1 -16
1132024/06/04 0 7
1132024/06/03 0 4
1132024/05/31 0 6
1132024/05/30 0 -19
1132024/05/29 0 1
1132024/05/28 0 5
1132024/05/27 0 6
1132024/05/24 0 1
1132024/05/23 0 0
1132024/05/22 -2 5
1132024/05/21 -1 -1
1132024/05/20 -2 20
1132024/05/17 -3 -32
1132024/05/16 8 -12
1132024/05/15 0 -12
1132024/05/14 0 7
1132024/05/13 0 6
1132024/05/10 0 5
1132024/05/09 0 -3
1132024/05/08 0 1
1132024/05/07 0 0
1132024/05/06 0 8
1132024/05/03 0 1
1132024/05/02 0 6
1132024/04/30 -2 1
1132024/04/29 -4 -1

 

單位:張
近六週集保庫存變動一覽表
日期 集保張數 增減 佔發行量比(%)
1132024/06/07 49,824 0 100.00
1132024/05/31 49,824 0 100.00
1132024/05/24 49,824 0 100.00
1132024/05/17 49,824 0 100.00
1132024/05/10 49,824 0 100.00
1132024/05/03 49,824 0 100.00