MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 10月 02日 星期五
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 熱門券商進出表

4139 馬光-KY

馬光-KY 4139

41.95

△0.15(△0.36%)
開盤: 41.00   最高: 42.00   最低: 40.70
昨收: 41.80   買進: 41.75   賣出: 41.95
總量: 37   金額: 0.02億   2026/10/01 13:30:00

注目焦點

熱門券商進出表

 

券商買賣超前15名近一日(1152026/10/01)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
永興證券 20 0 20 新光證券 0 12 -12
凱基證券 5 3 2 台新證券 4 9 -5
永昌證券 2 0 2 富邦證券 0 4 -4
永豐金證 2 0 2 元大證券 1 4 -3
國泰證券 1 0 1 群益證券 0 2 -2
臺銀證券 1 1 0 台中商銀 0 1 -1
玉山證券 1 1 0 國票證券 0 0 0
註:各股買賣超前15大進出券商

 

券商買賣超前15名近一週(5日)(1152026/10/01)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
凱基證券 80 12 68 富邦證券 5 90 -85
永豐金證 50 1 49 合庫證券 0 30 -30
永興證券 20 0 20 元大證券 16 35 -19
國泰證券 13 1 12 新光證券 3 13 -10
台新證券 18 11 7 玉山證券 13 22 -9
中信託證 4 1 3 台中商銀 0 6 -6
群益證券 4 2 2 統一證券 0 2 -2
致和證券 1 0 1 摩根大通 0 1 -1
臺銀證券 3 3 0 國票證券 0 0 0
- - - - 永昌證券 4 4 0
- - - - 康和證券 0 0 0

 

券商買賣超前15名近一月(20日)(1152026/10/01)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
第一金證 256 53 203 元大證券 182 399 -217
永豐金證 117 10 107 富邦證券 22 231 -209
凱基證券 148 45 103 合庫證券 0 41 -41
中信託證 62 5 57 台新證券 36 68 -32
國泰證券 31 6 25 台中商銀 0 25 -25
玉山證券 116 94 22 摩根大通 1 9 -8
永興證券 20 0 20 新光證券 9 15 -6
兆豐證券 8 0 8 日茂證券 0 2 -2
口袋證券 4 1 3 致和證券 2 4 -2
群益證券 11 10 1 統一證券 0 2 -2
永昌證券 10 9 1 國票證券 0 2 -2
- - - - 美商高盛 0 1 -1
- - - - 美林證券 0 1 -1
- - - - 摩根士丹利 0 1 -1
- - - - 臺銀證券 8 9 -1