MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2025年 11月 05日 星期三
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 熱門券商進出表

6130 上亞科技

上亞科技 6130

40.15

▽1.05(▽2.55%)
開盤: 40.90   最高: 40.90   最低: 40.05
昨收: 41.20   買進: 40.15   賣出: 40.70
總量: 96   金額: 0.04億   2025/11/04 13:30:00

注目焦點

熱門券商進出表

 

券商買賣超前15名近一日(1142025/11/04)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
奔亞證券 8 0 8 玉山證券 1 9 -8
富邦證券 8 1 7 群益證券 3 10 -7
美林證券 12 6 6 國泰證券 2 8 -6
大昌證券 5 0 5 凱基證券 3 6 -3
新光證券 9 4 5 中信託證 0 3 -3
元富證券 6 5 1 元大證券 29 31 -2
港商野村 1 0 1 美商高盛 0 2 -2
國票證券 0 0 0 聯邦銀行 0 2 -2
兆豐證券 0 0 0 台新證券 0 0 0
永昌證券 0 0 0 康和證券 0 0 0
口袋證券 0 0 0 美好證券 0 0 0
第一金證 0 0 0 - - - -
亞東證券 1 1 0 - - - -
摩根大通 2 2 0 - - - -
偉利證券 6 6 0 - - - -
註:各股買賣超前15大進出券商

 

券商買賣超前15名近一週(5日)(1142025/11/04)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
富邦證券 85 10 75 宏遠證券 8 70 -62
元大證券 179 122 57 美商高盛 0 59 -59
大昌證券 20 1 19 瑞銀證券 0 38 -38
奔亞證券 18 0 18 摩根大通 16 38 -22
兆豐證券 22 5 17 港商野村 1 16 -15
康和證券 16 0 16 中信託證 0 9 -9
新光證券 30 15 15 玉山證券 6 15 -9
統一證券 17 9 8 國泰證券 17 24 -7
群益證券 25 17 8 元富證券 18 25 -7
亞東證券 15 11 4 聯邦銀行 0 5 -5
口袋證券 2 1 1 台新證券 0 3 -3
第一金證 1 0 1 永昌證券 1 3 -2
台中商銀 1 0 1 摩根士丹利 0 1 -1
臺銀證券 2 1 1 合庫證券 1 2 -1
美好證券 1 0 1 凱基證券 44 45 -1

 

券商買賣超前15名近一月(20日)(1142025/11/04)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
統一證券 572 110 462 國泰證券 59 201 -142
富邦證券 393 274 119 港商野村 6 139 -133
台灣企銀 88 10 78 元大證券 708 801 -94
第一金證 74 10 64 永豐金證 143 212 -69
新光證券 149 101 48 宏遠證券 67 129 -62
奔亞證券 45 0 45 玉山證券 28 79 -51
亞東證券 65 36 29 永昌證券 66 110 -44
康和證券 29 3 26 群益證券 122 163 -41
大昌證券 27 6 21 台新證券 23 54 -31
偉利證券 18 10 8 美商高盛 83 112 -29
日茂證券 2 1 1 聯邦銀行 293 320 -27
台中商銀 1 0 1 中信託證 74 100 -26
安泰證券 0 0 0 美林證券 62 82 -20
摩根士丹利 1 1 0 凱基證券 318 338 -20
- - - - 摩根大通 167 184 -17