MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 07月 30日 星期四
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 熱門券商進出表

6264 富裔

富裔 6264

--

--(--%)
開盤: --   最高: --   最低: --
昨收: 6.00   買進: --   賣出: --
總量: --   金額: --億   2026/07/30

注目焦點

熱門券商進出表

 

券商買賣超前15名近一日(1152026/07/29)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
富邦證券 5 0 5 國票證券 0 10 -10
國泰證券 3 0 3 永昌證券 0 3 -3
合庫證券 2 0 2 元大證券 2 4 -2
臺銀證券 2 0 2 永豐金證 0 1 -1
亞東證券 2 0 2 康和證券 0 0 0
群益證券 1 0 1 - - - -
註:各股買賣超前15大進出券商

 

券商買賣超前15名近一週(5日)(1152026/07/29)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
富邦證券 15 1 14 群益證券 3 23 -20
元大證券 12 4 8 台新證券 0 10 -10
國泰證券 7 0 7 國票證券 0 10 -10
永豐金證 9 3 6 凱基證券 1 5 -4
玉山證券 5 0 5 美好證券 0 2 -2
合庫證券 3 0 3 台中商銀 0 1 -1
亞東證券 2 0 2 永昌證券 2 3 -1
臺銀證券 2 0 2 - - - -
康和證券 0 0 0 - - - -
兆豐證券 0 0 0 - - - -

 

券商買賣超前15名近一月(20日)(1152026/07/29)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
凱基證券 317 151 166 元大證券 83 177 -95
群益證券 166 46 120 玉山證券 29 91 -62
中信託證 20 4 16 第一金證 1 61 -60
永昌證券 21 10 11 永豐金證 33 74 -41
國泰證券 16 8 8 聯邦銀行 1 33 -32
新光證券 13 6 7 統一證券 0 18 -18
亞東證券 8 4 4 兆豐證券 2 19 -17
合庫證券 9 6 3 國票證券 13 17 -4
臺銀證券 7 5 2 台新證券 51 54 -3
大昌證券 7 6 1 光和證券 0 2 -2
美好證券 2 2 0 土地銀行 0 2 -2
奔亞證券 5 5 0 康和證券 1 3 -2
台中商銀 1 1 0 富邦證券 62 64 -2
- - - - 口袋證券 0 0 0