MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2025年 08月 06日 星期三
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 熱門券商進出表

6504 南六

南六 6504

--

0.00(0.00%)
開盤: --   最高: --   最低: --
昨收: 58.10   買進: 57.00   賣出: 62.50
總量: --   金額: --億   2025/08/06

注目焦點

熱門券商進出表

 

券商買賣超前15名近一日(1142025/08/05)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
富邦證券 16 9 7 元富證券 5 7 -2
美林證券 1 0 1 元大證券 13 14 -2
台新證券 1 0 1 永豐金證 0 1 -1
凱基證券 1 1 0 臺銀證券 0 1 -1
國泰證券 0 0 0 美商高盛 0 1 -1
亞東證券 3 3 0 摩根大通 0 1 -1
- - - - 玉山證券 0 1 -1
- - - - 群益證券 0 0 0
- - - - 康和證券 0 0 0
- - - - 新光證券 0 0 0
- - - - 國票證券 2 2 0
註:各股買賣超前15大進出券商

 

券商買賣超前15名近一週(5日)(1142025/08/05)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
富邦證券 112 84 28 元大證券 113 135 -22
美林證券 6 0 6 摩根大通 0 12 -12
台新證券 5 1 4 美商高盛 2 9 -7
凱基證券 10 7 3 永豐金證 2 4 -2
統一證券 2 0 2 國泰證券 1 3 -2
土地銀行 1 0 1 群益證券 1 2 -1
花旗環球 1 0 1 永全證券 0 1 -1
奔亞證券 1 0 1 德信證券 1 2 -1
合庫證券 2 1 1 臺銀證券 0 1 -1
台中商銀 3 2 1 玉山證券 0 1 -1
第一金證 1 0 1 康和證券 0 0 0
彰化銀行 1 0 1 新光證券 2 2 0
摩根士丹利 3 2 1 永昌證券 2 2 0
元富證券 34 34 0 國票證券 4 4 0
兆豐證券 3 3 0 - - - -

 

券商買賣超前15名近一月(20日)(1142025/08/05)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
富邦證券 313 198 115 美商高盛 7 50 -43
元大證券 311 294 17 凱基證券 24 50 -26
美林證券 13 6 7 摩根大通 4 22 -18
高橋證券 6 0 6 花旗環球 1 12 -11
台新證券 6 1 5 合庫證券 9 19 -10
統一證券 4 0 4 摩根士丹利 8 18 -10
土地銀行 5 2 3 新光證券 6 13 -7
台中商銀 7 5 2 永昌證券 5 11 -6
奔亞證券 2 1 1 群益證券 3 8 -4
亞東證券 111 110 1 國泰證券 4 8 -4
彰化銀行 1 0 1 國票證券 4 8 -4
元富證券 71 71 0 兆豐證券 10 12 -2
第一金證 1 1 0 瑞銀證券 3 5 -2
德信證券 6 6 0 聯邦銀行 0 2 -2
- - - - 永豐金證 16 18 -2