MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 11月 20日 星期五
首頁 > 證期權 > 台股 > 融資融券增減表 > 融資融券增減表

大盤

融資融券增減表

 
個股融資融券增減表

電週邊

個股融資融券增減表(1152026/11/19)
代碼 名稱 融資(張) 融券(張) 券資比
前日餘額 本日餘額 差額 前日餘額 本日餘額 差額
1569 濱 川 13,588 13,401 -187 403 314 -89 2.34
3071 協 禧 2,145 2,151 6 2 2 0 0.09
3088 艾 訊 2,206 2,189 -17 2 2 0 0.09
3211 順 達 5,624 5,338 -286 200 193 -7 3.62
3213 茂 訊 908 785 -123 3 2 -1 0.25
3272 東 碩 999 989 -10 27 27 0 2.73
3287 廣寰科 2,317 2,079 -238 59 59 0 2.84
3323 加百裕 6,172 5,878 -294 6 8 2 0.14
3325 旭 品 290 290 0 0 0 0 0.00
3479 安 勤 2,972 2,975 3 56 54 -2 1.82
3483 力 致 5,334 5,279 -55 66 72 6 1.36
3540 曜 越 1,377 1,368 -9 5 0 -5 0.00
3577 泓 格 693 635 -58 3 3 0 0.47
3594 磐 儀 3,580 3,589 9 11 10 -1 0.28
3611 鼎 翰 67 70 3 0 0 0 0.00
3625 西 勝 0 0 0 0 0 0 -
3693 營 邦 4,137 3,660 -477 2 10 8 0.27
3709 鑫聯大投控 4,230 4,089 -141 4 4 0 0.10
4931 新盛力 7,003 6,783 -220 65 26 -39 0.38
5223 安力-KY 253 253 0 0 0 0 0.00
5289 宜 鼎 4,051 3,774 -277 20 20 0 0.53
5356 協 益 5,427 5,430 3 0 0 0 0.00
5386 青 雲 1,430 1,365 -65 15 22 7 1.61
5426 振 發 3,187 3,138 -49 8 12 4 0.38
5438 東 友 856 753 -103 0 1 1 0.13
5465 富 驊 2,563 2,489 -74 2 2 0 0.08
5474 聰 泰 1,131 1,101 -30 5 5 0 0.45
5490 同 亨 2,864 2,759 -105 15 10 -5 0.36
6121 新 普 554 543 -11 2 5 3 0.92
6150 撼 訊 2,887 2,453 -434 63 45 -18 1.83
6160 欣 技 215 206 -9 0 0 0 0.00
6161 捷 波 660 614 -46 1 1 0 0.16
6188 廣 明 6,667 6,168 -499 32 33 1 0.54
6228 全 譜 27 18 -9 0 0 0 0.00
6276 安鈦克 213 211 -2 0 0 0 0.00
6441 廣 錠 614 604 -10 0 0 0 0.00
6570 維 田 400 403 3 0 0 0 0.00
6577 勁 豐 116 105 -11 0 0 0 0.00
6922 宸 �� 423 407 -16 2 2 0 0.49
8050 廣 積 3,294 3,328 34 5 4 -1 0.12
8076 伍 豐 8,984 8,672 -312 26 28 2 0.32
8234 新 漢 3,335 3,248 -87 50 51 1 1.57
8410 森 田 499 474 -25 4 4 0 0.84

注目焦點

投資講座:
  • 》
  • 》
  • 》
  • 》
  • 》
  • 》
  • 》
  • 》

上市

上櫃

期指

富台

景氣

TSE
註:交易日14:30至下次開盤前,成交金額含盤後定價,不含零股、鉅額、拍賣及標購。實際以交易所轉檔時間為主。
OTC
台指期
富台
27
分數:27分
燈號:綠燈
景氣穩定

看懂財報 - 2444 兆 勁

經營能力 獲利能力
綜合評分 30 綜合評分 45
同業標準 32 同業標準 61
評比 評比
成長能力 償債能力
綜合評分 26 綜合評分 11
同業標準 43 同業標準 14
評比 評比

推薦排行

點閱排行

你的最愛

推薦新聞