MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 10月 05日 星期一
首頁 > 證期權 > 台股 > 融資融券增減表 > 融資融券增減表

大盤

融資融券增減表

 
個股融資融券餘額表

電週邊

個股融資融券餘額表(1152026/10/02)
代碼 名稱 融資(張) 融券(張) 資券相抵
(張)
買進 賣出 現償 餘額 限額 賣出 買進 券償 餘額
1569 濱 川 1,048 1,108 0 12,746 30,361 33 31 0 321 2
3071 協 禧 3 16 0 4,022 27,500 0 0 0 1 0
3088 艾 訊 53 50 0 2,200 28,252 1 7 0 87 0
3211 順 達 381 403 1 7,654 38,603 2 14 0 455 2
3213 茂 訊 25 10 2 1,038 14,671 0 0 0 0 0
3272 東 碩 4 4 0 1,040 15,294 0 0 0 9 0
3287 廣寰科 86 86 3 2,055 10,992 0 1 0 1 0
3323 加百裕 36 75 5 5,607 24,898 0 3 0 19 0
3325 旭 品 0 0 5 442 0 0 0 0 0 0
3479 安 勤 47 25 7 3,265 18,259 0 4 35 187 0
3483 力 致 33 29 7 5,033 24,762 1 0 0 10 0
3540 曜 越 2 9 0 1,460 21,114 0 0 0 8 0
3577 泓 格 25 14 0 1,071 15,991 0 0 0 1 1
3594 磐 儀 19 54 0 3,756 18,316 0 0 0 12 0
3611 鼎 翰 3 2 0 139 11,888 0 0 0 0 0
3625 西 勝 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3693 營 邦 119 158 5 4,526 10,747 0 0 0 18 0
3709 鑫聯大投控 7 30 0 4,261 36,392 0 0 0 3 0
4931 新盛力 443 636 2 9,897 16,391 4 2 0 131 2
5223 安力-KY 0 0 0 254 11,137 0 0 0 0 0
5289 宜 鼎 53 57 1 5,011 24,583 7 0 1 16 3
5356 協 益 0 0 0 5,413 25,760 0 0 0 0 0
5386 青 雲 90 68 0 1,927 13,316 0 0 0 23 0
5426 振 發 74 52 0 2,971 35,950 2 1 0 3 0
5438 東 友 2 0 0 970 28,134 0 0 0 1 0
5465 富 驊 60 170 0 1,641 20,554 1 0 0 3 0
5474 聰 泰 17 38 0 1,349 9,939 0 0 0 2 0
5490 同 亨 32 20 0 2,931 24,038 0 0 0 0 0
6121 新 普 6 7 0 484 46,242 0 0 0 0 0
6150 撼 訊 358 379 0 3,107 12,086 0 3 0 6 3
6160 欣 技 0 0 0 323 0 0 0 0 0 0
6161 捷 波 1 0 2 748 14,059 0 0 0 0 2
6188 廣 明 26 11 0 8,049 69,589 0 0 0 10 0
6228 全 譜 0 0 0 51 0 0 0 0 0 0
6276 安鈦克 0 0 0 260 0 0 0 0 1 0
6441 廣 錠 23 20 0 871 13,329 0 0 0 5 0
6570 維 田 7 1 0 455 9,279 0 0 0 0 0
6577 勁 豐 0 3 0 140 15,015 0 0 0 0 0
6922 宸 曜 9 15 0 333 6,788 0 0 0 0 0
8050 廣 積 233 112 0 4,319 51,301 1 0 0 13 0
8076 伍 豐 28 9 0 9,269 73,053 0 30 0 4 0
8234 新 漢 7 7 2 3,838 35,306 0 0 0 4 0
8410 森 田 2 2 0 893 9,147 0 0 0 13 0

注目焦點

投資講座:
  • 》
  • 》
  • 》
  • 》
  • 》
  • 》
  • 》
  • 》

上市

上櫃

期指

富台

景氣

TSE
註:交易日14:30至下次開盤前,成交金額含盤後定價,不含零股、鉅額、拍賣及標購。實際以交易所轉檔時間為主。
OTC
台指期
富台
27
分數:27分
燈號:綠燈
景氣穩定

看懂財報 - 3322 建舜電

經營能力 獲利能力
綜合評分 36 綜合評分 53
同業標準 30 同業標準 62
評比 評比
成長能力 償債能力
綜合評分 39 綜合評分 8
同業標準 43 同業標準 13
評比 評比

推薦排行

點閱排行

你的最愛

推薦新聞