MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 07月 27日 星期一
首頁 > 證期權 > 台股 > 融資融券增減表 > 融資融券增減表

大盤

融資融券增減表

 
個股融資融券增減表

紡纖業

個股融資融券增減表(1152026/07/27)
代碼 名稱 融資(張) 融券(張) 券資比
前日餘額 本日餘額 差額 前日餘額 本日餘額 差額
1402 遠東新 7,122 7,182 60 35 34 -1 0.47
1409 新 纖 24,441 23,940 -501 141 109 -32 0.46
1410 南 染 307 293 -14 0 0 0 0.00
1413 宏 洲 0 0 0 0 0 0 -
1414 東 和 1,141 1,003 -138 0 1 1 0.10
1417 嘉 裕 1,935 1,933 -2 0 0 0 0.00
1418 東 華 783 783 0 0 0 0 0.00
1419 新 紡 1,255 1,256 1 0 0 0 0.00
1423 利 華 87 87 0 0 0 0 0.00
1434 福 懋 8,190 7,947 -243 3 6 3 0.08
1440 南 紡 5,525 5,528 3 2 2 0 0.04
1441 大 東 0 0 0 0 0 0 -
1444 力 麗 569 569 0 0 0 0 0.00
1445 大 宇 1,358 1,357 -1 30 30 0 2.21
1446 宏 和 1,653 1,630 -23 0 1 1 0.06
1447 力 鵬 795 795 0 0 0 0 0.00
1449 佳 和 3,159 3,191 32 0 0 0 0.00
1451 年 興 758 685 -73 0 0 0 0.00
1452 宏 益 109 109 0 0 0 0 0.00
1454 台 富 2,168 2,168 0 0 0 0 0.00
1455 集 盛 3,174 3,198 24 1 1 0 0.03
1457 宜 進 709 708 -1 1 1 0 0.14
1459 聯 發 437 437 0 0 0 0 0.00
1460 宏 遠 0 0 0 0 0 0 -
1463 強盛新 466 471 5 0 0 0 0.00
1464 得 力 2,084 2,070 -14 0 0 0 0.00
1465 偉 全 3,290 3,295 5 0 0 0 0.00
1466 聚 隆 2,858 2,942 84 26 13 -13 0.44
1467 南 緯 6,643 6,537 -106 14 16 2 0.24
1468 昶 和 0 0 0 0 0 0 -
1470 大統新創 6 6 0 0 0 0 0.00
1473 台 南 832 831 -1 0 0 0 0.00
1474 弘 裕 3,379 3,379 0 0 0 0 0.00
1475 業 旺 460 459 -1 0 0 0 0.00
1476 儒 鴻 821 821 0 15 15 0 1.83
1477 聚 陽 1,582 1,556 -26 3 0 -3 0.00
4414 如 興 751 745 -6 0 0 0 0.00
4426 利 勤 914 897 -17 0 0 0 0.00
4438 廣 越 792 792 0 0 0 0 0.00
4439 冠星-KY 242 243 1 5 5 0 2.06
4440 宜新實業 154 159 5 0 0 0 0.00
4441 振大環球 160 154 -6 1 1 0 0.65

注目焦點

投資講座:

上市

上櫃

期指

富台

景氣

TSE
註:交易日14:30至下次開盤前,成交金額含盤後定價,不含零股、鉅額、拍賣及標購。實際以交易所轉檔時間為主。
OTC
台指期
富台
27
分數:27分
燈號:綠燈
景氣穩定

看懂財報 - 3576 聯合再生

經營能力 獲利能力
綜合評分 22 綜合評分 49
同業標準 29 同業標準 58
評比 評比
成長能力 償債能力
綜合評分 33 綜合評分 10
同業標準 40 同業標準 18
評比 評比

推薦排行

點閱排行

你的最愛

推薦新聞