MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2025年 11月 05日 星期三
首頁 > 證期權 > 台股 > 融資融券增減表 > 融資融券增減表

大盤

融資融券增減表

 
個股融資融券餘額表

電機業

個股融資融券餘額表(1142025/11/04)
代碼 名稱 融資(張) 融券(張) 資券相抵
(張)
買進 賣出 現償 餘額 限額 賣出 買進 券償 餘額
1503 士 電 604 1,210 4 5,555 130,243 12 83 0 71 13
1504 東 元 1,262 2,644 6 28,525 594,110 104 205 0 3,855 41
1506 正 道 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1513 中興電 385 793 3 8,551 125,778 8 54 0 42 14
1514 亞 力 497 932 1 6,884 68,277 28 181 0 245 11
1515 力 山 32 24 0 1,765 45,368 2 0 0 14 1
1517 利 奇 47 16 0 1,310 55,825 0 0 0 62 0
1519 華 城 1,054 1,010 0 3,398 78,970 15 106 0 330 22
1526 日 馳 21 1 0 1,128 15,000 0 0 0 0 0
1527 鑽 全 2 1 0 329 34,642 0 0 0 0 0
1528 恩 德 38 245 3 8,354 47,832 11 0 0 59 0
1529 樂事綠能 86 110 1 3,325 38,773 1 12 0 21 1
1530 亞 崴 0 0 0 98 23,648 0 0 0 0 0
1531 高林股 0 0 0 1,824 45,527 0 0 0 0 0
1532 勤 美 7 7 3 4,156 105,651 0 0 0 37 0
1535 中 宇 0 0 0 58 30,935 0 0 0 0 0
1537 廣 隆 0 1 0 53 20,515 0 0 0 0 0
1538 正 峰 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1539 巨 庭 2 1 0 1,519 16,342 0 0 0 0 0
1540 喬 福 26 5 0 2,587 21,368 2 0 0 4 0
1541 錩 泰 0 0 0 170 19,700 0 0 0 0 0
1558 伸 興 0 0 0 599 16,633 0 0 0 0 0
1560 中 砂 97 143 1 4,556 36,735 6 5 0 118 1
1583 程 泰 0 2 0 69 27,350 0 0 0 0 0
1589 永冠-KY 63 15 1 4,172 33,283 50 0 0 252 0
1590 亞德客-KY 53 48 1 265 49,999 0 0 0 1 0
1597 直 得 18 4 0 3,313 22,315 1 0 0 14 0
2049 上 銀 272 237 2 4,680 88,448 0 11 0 80 3
2371 大 同 1,672 2,089 531 74,988 537,708 340 1,292 0 665 72
3167 大 量 1,577 2,094 0 7,318 22,090 101 19 0 350 47
4526 東 台 33 153 50 8,854 63,706 12 21 0 840 0
4532 瑞 智 21 95 0 5,201 126,223 0 0 0 34 0
4540 全球傳動 34 152 0 4,688 28,035 3 2 0 127 1
4552 力達-KY 5 2 0 750 29,000 3 0 0 3 0
4555 氣 立 42 22 0 2,962 17,496 0 45 4 342 0
4560 強信-KY 0 0 0 237 17,024 0 0 0 0 0
4562 穎 漢 7 30 0 3,161 21,886 3 10 0 163 1
4564 元 翎 98 63 0 8,509 58,197 0 2 0 108 0
4566 時碩工業 17 57 0 5,837 27,452 0 0 0 3 0
4571 鈞興-KY 24 67 1 1,799 13,254 0 0 0 2 0
4572 駐 龍 2 40 0 353 10,000 0 0 0 9 0
4576 大銀微系統 43 68 0 3,543 29,950 4 0 0 50 0
4583 台灣精銳 13 59 3 1,686 20,042 2 10 0 130 0
5288 豐祥-KY 7 1 0 967 17,432 4 0 0 10 0
6606 建德工業 0 0 0 748 27,575 0 0 0 0 0
8222 寶 一 82 34 0 4,487 17,143 2 2 0 147 10
8374 羅 昇 54 56 0 2,444 22,312 5 6 0 115 0
8996 高 力 1,046 550 0 7,605 23,062 84 26 12 1,060 3

注目焦點

投資講座:

上市

上櫃

期指

富台

景氣

TSE
註:交易日14:30至下次開盤前,成交金額含盤後定價,不含零股、鉅額、拍賣及標購。實際以交易所轉檔時間為主。
OTC
台指期
富台
27
分數:27分
燈號:綠燈
景氣穩定

看懂財報 - 3628 盈 正

經營能力 獲利能力
綜合評分 31 綜合評分 65
同業標準 31 同業標準 64
評比 評比
成長能力 償債能力
綜合評分 53 綜合評分 8
同業標準 45 同業標準 15
評比 評比

推薦排行

點閱排行

你的最愛

推薦新聞