MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 11月 20日 星期五
首頁 > 證期權 > 台股 > 融資融券增減表 > 融資融券增減表

大盤

融資融券增減表

 
個股融資融券增減表

航運業

個股融資融券增減表(1152026/11/19)
代碼 名稱 融資(張) 融券(張) 券資比
前日餘額 本日餘額 差額 前日餘額 本日餘額 差額
2208 台 船 0 0 0 0 0 0 -
2601 益 航 54 54 0 0 0 0 0.00
2603 長 榮 6,895 6,787 -108 462 459 -3 6.76
2605 新 興 13,089 12,871 -218 11 8 -3 0.06
2606 裕 民 2,037 1,939 -98 18 15 -3 0.77
2607 榮 運 823 810 -13 7 2 -5 0.25
2608 嘉里大榮 882 870 -12 2 2 0 0.23
2609 陽 明 22,851 21,475 -1,376 641 649 8 3.02
2610 華 航 32,030 30,508 -1,522 426 543 117 1.78
2611 志 信 2,088 2,107 19 6 6 0 0.28
2612 中 航 1,334 1,317 -17 0 0 0 0.00
2613 中 櫃 1,575 1,536 -39 0 0 0 0.00
2615 萬 海 12,003 10,838 -1,165 703 649 -54 5.99
2617 台 航 1,871 1,874 3 0 1 1 0.05
2618 長榮航 14,541 13,577 -964 1,416 1,428 12 10.52
2630 亞 航 3,724 3,496 -228 21 21 0 0.60
2633 台灣高鐵 2,140 2,113 -27 11 12 1 0.57
2634 漢 翔 17,671 16,716 -955 367 346 -21 2.07
2636 台驊控股 808 759 -49 1 0 -1 0.00
2637 慧洋-KY 1,577 1,544 -33 67 47 -20 3.04
2642 宅配通 544 550 6 5 5 0 0.91
2645 長榮航太 2,910 2,823 -87 20 18 -2 0.64
2646 星宇航空 4,282 4,373 91 8 10 2 0.23
5607 遠雄港 2,450 2,430 -20 0 0 0 0.00
5608 四維航 6,024 5,872 -152 295 250 -45 4.26
6753 龍德造船 4,389 4,350 -39 3 4 1 0.09
6757 台灣虎航 3,407 3,330 -77 6 5 -1 0.15
8367 建新國際 12 12 0 0 0 0 0.00

注目焦點

投資講座:
  • 》
  • 》
  • 》
  • 》
  • 》
  • 》
  • 》
  • 》

上市

上櫃

期指

富台

景氣

TSE
註:交易日14:30至下次開盤前,成交金額含盤後定價,不含零股、鉅額、拍賣及標購。實際以交易所轉檔時間為主。
OTC
台指期
富台
27
分數:27分
燈號:綠燈
景氣穩定

看懂財報 - 6933 AMAX-KY

經營能力 獲利能力
綜合評分 57 綜合評分 68
同業標準 37 同業標準 66
評比 評比
成長能力 償債能力
綜合評分 51 綜合評分 14
同業標準 46 同業標準 21
評比 評比

推薦排行

點閱排行

你的最愛

推薦新聞