MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 05月 22日 星期五
首頁 > 證期權 > 台股 > 融資融券增減表 > 融資融券增減表

大盤

融資融券增減表

 
個股融資融券增減表

化工業

個股融資融券增減表(1152026/05/21)
代碼 名稱 融資(張) 融券(張) 券資比
前日餘額 本日餘額 差額 前日餘額 本日餘額 差額
1708 東 鹼 5,487 5,374 -113 8 7 -1 0.13
1709 和 益 1,682 1,663 -19 0 0 0 0.00
1710 東 聯 7,584 7,716 132 13 25 12 0.32
1711 永 光 22,979 23,508 529 1,671 1,717 46 7.30
1712 興 農 418 432 14 0 0 0 0.00
1713 國 化 3,094 3,054 -40 0 0 0 0.00
1714 和 桐 6,779 6,937 158 2 2 0 0.03
1717 長 興 28,942 29,769 827 1,054 729 -325 2.45
1718 中 纖 12,603 12,602 -1 0 0 0 0.00
1721 三 晃 129 129 0 0 0 0 0.00
1722 台 肥 3,945 3,927 -18 1 2 1 0.05
1723 中 碳 854 910 56 0 1 1 0.11
1725 元 禎 271 270 -1 0 0 0 0.00
1726 永 記 8 8 0 0 0 0 0.00
1727 中華化 9,211 10,609 1,398 361 608 247 5.73
1730 花仙子 8 8 0 0 0 0 0.00
1732 毛 寶 528 526 -2 0 0 0 0.00
1735 日勝化 828 983 155 2 3 1 0.31
1773 勝 一 1,268 1,233 -35 10 17 7 1.38
1776 展 宇 880 870 -10 0 0 0 0.00
4720 德 淵 4,911 4,963 52 39 44 5 0.89
4722 國精化 16,399 16,304 -95 244 317 73 1.94
4739 康 普 6,566 6,657 91 90 91 1 1.37
4755 三福化 1,610 1,612 2 0 0 0 0.00
4763 材料*-KY 46,699 46,045 -654 69 67 -2 0.15
4764 雙 鍵 5,455 6,853 1,398 14 9 -5 0.13
4766 南 寶 2,922 2,890 -32 0 1 1 0.03
4770 上 品 1,294 1,267 -27 3 3 0 0.24

注目焦點

投資講座:

上市

上櫃

期指

富台

景氣

TSE
註:交易日14:30至下次開盤前,成交金額含盤後定價,不含零股、鉅額、拍賣及標購。實際以交易所轉檔時間為主。
OTC
台指期
富台
27
分數:27分
燈號:綠燈
景氣穩定

看懂財報 - 2012 春 雨

經營能力 獲利能力
綜合評分 31 綜合評分 62
同業標準 33 同業標準 62
評比 評比
成長能力 償債能力
綜合評分 40 綜合評分 15
同業標準 42 同業標準 16
評比 評比

推薦排行

點閱排行

你的最愛

推薦新聞