MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 07月 27日 星期一
首頁 > 證期權 > 台股 > 融資融券增減表 > 融資融券增減表

大盤

融資融券增減表

 
個股融資融券餘額表

生技業

個股融資融券餘額表(1152026/07/27)
代碼 名稱 融資(張) 融券(張) 資券相抵
(張)
買進 賣出 現償 餘額 限額 賣出 買進 券償 餘額
1707 葡萄王 2 3 0 347 37,034 0 0 0 20 0
1720 生 達 53 18 0 348 44,674 0 0 0 0 0
1731 美吾華 0 1 0 316 33,228 0 0 0 0 0
1733 五 鼎 5 2 0 2,614 24,987 0 0 0 1 0
1734 杏 輝 1 8 0 337 47,549 0 0 0 0 0
1752 南 光 1 0 0 331 25,247 0 0 0 0 0
1760 寶齡富錦 3 1 0 1,041 21,434 0 0 0 0 0
1762 中化生 6 0 0 740 19,229 0 0 0 2 1
1783 和康生 29 3 0 600 20,249 0 0 0 0 0
1786 科 妍 6 4 0 5,041 18,706 0 0 0 11 0
1789 神 隆 15 0 0 3,278 197,684 0 0 0 0 0
1795 美 時 86 32 18 9,041 66,718 0 27 0 14 0
3164 景 岳 0 0 0 284 21,502 0 0 0 0 0
3705 永 信 0 0 0 378 66,605 0 0 0 0 0
3716 中化控股 4 12 0 491 37,441 0 0 0 0 0
4104 佳 醫 1 0 0 81 47,091 0 0 0 0 0
4106 雃 博 0 1 0 668 25,227 0 0 0 0 0
4108 懷 特 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4119 旭 富 11 17 0 586 29,877 22 0 0 22 0
4133 亞諾法 34 15 0 1,292 15,138 1 0 0 12 0
4137 麗豐-KY 0 0 0 1,077 20,623 0 0 0 0 0
4142 國光生 65 20 0 6,597 107,376 0 0 0 2 1
4148 全宇生技-KY 1 1 0 401 16,808 0 0 0 0 0
4155 訊 映 2 10 0 846 36,171 0 0 0 0 0
4164 承業醫 6 5 0 6,947 47,647 0 0 0 0 0
4190 佐登-KY 1 0 0 298 15,361 0 0 0 0 0
4736 泰 博 8 23 0 197 23,843 0 0 0 0 0
4737 華 廣 25 0 0 1,579 19,349 0 0 0 0 0
4746 台 耀 6 52 5 2,046 30,063 0 0 0 0 0
4771 望 隼 11 8 0 543 14,688 0 0 0 0 1
6431 光麗-KY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6446 藥華藥 230 80 3 8,056 95,402 2 4 0 21 0
6472 保 瑞 11 21 0 3,678 31,939 0 11 0 0 0
6491 晶 碩 9 9 0 528 19,500 0 0 0 1 0
6534 正瀚-創 0 7 0 1,791 25,700 0 0 0 0 0
6541 泰福-KY 18 11 0 3,746 66,248 0 0 0 0 0
6550 北極星藥業-KY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6589 台康生技 4 42 0 3,026 63,019 0 0 0 0 0
6598 ABC-KY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6645 金萬林-創 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0
6657 華 安 0 0 0 1,387 0 0 0 0 0 0
6666 羅麗芬-KY 2 5 0 285 11,847 0 0 0 0 0
6782 視 陽 3 3 0 471 15,750 0 0 0 0 0
6794 向榮生技 0 0 0 258 12,109 0 0 0 0 0
6796 晉 弘 3 0 2 546 10,058 0 0 0 0 0
6838 台新藥 0 0 0 2,594 0 0 0 0 0 0
6861 睿生光電 4 88 0 2,073 10,399 1 2 0 6 0
6885 全福生技 0 10 0 2,276 33,265 0 0 0 20 0
6918 愛派司 0 0 0 98 8,642 0 0 0 0 0
6919 康霈* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6931 青松健康 0 0 0 123 16,538 0 0 0 0 0
6936 永鴻生技 0 0 0 242 18,201 0 0 0 0 0
6949 沛爾生醫-創 10 6 0 5,286 16,395 0 0 0 4 0
7799 禾榮科 12 10 0 1,259 39,561 0 0 0 2 0

注目焦點

投資講座:

上市

上櫃

期指

富台

景氣

TSE
註:交易日14:30至下次開盤前,成交金額含盤後定價,不含零股、鉅額、拍賣及標購。實際以交易所轉檔時間為主。
OTC
台指期
富台
27
分數:27分
燈號:綠燈
景氣穩定

看懂財報 - 2337 旺 宏

經營能力 獲利能力
綜合評分 24 綜合評分 53
同業標準 31 同業標準 65
評比 評比
成長能力 償債能力
綜合評分 36 綜合評分 32
同業標準 43 同業標準 24
評比 評比

推薦排行

點閱排行

你的最愛

推薦新聞